Шифр | Направление подготовки/Специальность | Образовательная программа | Число бюджетных мест | В т.ч. особая квота | В т.ч. отдельная квота | В т.ч. целевая квота | Детализация по заказчикам | Места с оплатой стоимости обучения | Число мест с оплатой обучения для поступающих на базе | Платный приём иностранцев* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СПО | ВО | ||||||||||
Институт информационных технологий | |||||||||||
01.03.04 | Прикладная математика | Анализ данных | 21 | 3 | 3 | 0 | — | 65 | — | 15 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Инфраструктура информационных технологий | 40 | 4 | 4 | 1 | ФГУП «ВГТРК» | 110 | 15 | 15 | 30 |
1 | АО «Ковровский электромеханический завод» | ||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Цифровые комплексы, системы и сети | 37 | 5 | 5 | 2 | АО «ДНИИ «Волна» | 105 | 15 | 15 | 30 |
1 | АО «ОКБ МЭИ» | ||||||||||
1 | АО «НИИАО» | ||||||||||
1 | ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» | ||||||||||
2 | АО «Инерциальные технологии «Технокомплекса» | ||||||||||
4 | АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», ФГУП «ВНИИ «Центр», АО «Рособоронэкспорт», АО «ЦНИРТИ им. ак. А.И. Берга», АО «ГосНИИП», АО «НПП «Салют», АО «Завод № 9» | ||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Информатизация организаций | 35 | 4 | 4 | 1 | АО «НПП «Салют» | 80 | — | 15 | 30 |
1 | АО «Корпорация «МИТ» | ||||||||||
1 | ООО «Файбертрейд» | ||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Управление данными | 40 | 4 | 4 | 1 | АО «НИИ ТП» | 80 | — | 15 | 30 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Цифровая трансформация | 40 | 4 | 4 | 1 | АО «ЦНИРТИ им. ак. А.И. Берга» | 80 | — | 15 | 30 |
1 | ПАО «КМЗ им. С.А. Зверева» | ||||||||||
1 | АО «Гринатом» | ||||||||||
09.03.04 | Программная инженерия | Информационные системы управления ресурсами предприятия | 23 | 3 | 3 | 1 | АО «НИИ ТП» | 60 | — | 15 | 30 |
2 | АО «АкИн» | ||||||||||
1 | АО «Мособлгаз» | ||||||||||
09.03.04 | Программная инженерия | Разработка и дизайн компьютерных игр и мультимедийных приложений | 45 | 5 | 5 | 3 | Недетализированная квота | 165 | — | 15 | 30 |
09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программных продуктов и проектирование информационных систем | 50 | 5 | 5 | 1 | АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» | 220 | — | 15 | 30 |
1 | АО «НПО «Орион» | ||||||||||
1 | АО «РПКБ» | ||||||||||
2 | АО «ЦНИРТИ им. ак. А.И. Берга» | ||||||||||
1 | Федеральное казначейство Российской Федерации | ||||||||||
1 | АО «ККССН «Комета» | ||||||||||
1 | ФГАНУ «ЦИТИС» | ||||||||||
1 | ООО «НИИ трубопроводного транспорта» | ||||||||||
09.03.04 | Программная инженерия | Системная и программная инженерия | 30 | 3 | 3 | 1 | АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» | 390 | — | 15 | 30 |
1 | АО «ЦНИРТИ им. ак. А.И. Берга» | ||||||||||
1 | АО «Корпорация «ВНИИЭМ» | ||||||||||
2 | АО «ГосНИИП» | ||||||||||
1 | АО «НИИ ТП» | ||||||||||
1 | ФГУП «ВНИИ «Центр» | ||||||||||
1 | АО «Мособлгаз» | ||||||||||
1 | ПАО «КАМАЗ» | ||||||||||
09.03.04 | Программная инженерия | Проектирование и разработка сред и приложений дополненной и виртуальной реальностей | 45 | 5 | 5 | 3 | Недетализированная квота | 45 | — | 15 | 30 |
09.03.04 | Программная инженерия | Интеллектуальные системы поддержки принятия решений | 40 | 4 | 4 | 1 | АО «ГосНИИП» | 110 | — | 15 | 30 |
09.03.04 | Программная инженерия | Информационные технологии в атомной отрасли | 45 | 5 | 5 | 2 | АО «Гринатом» | 45 | — | 15 | 30 |
5 | АО «Консист-ОС» | ||||||||||
Итого | 491 | 54 | 54 | 56 | 1555 | 30 | 195 | 390 | |||
Институт искусственного интеллекта | |||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и вычислительная математика | 56 | 6 | 6 | 1 | АО «НПП «Пульсар» | 62 | — | 15 | 30 |
2 | АО «ДНИИ «Волна» | ||||||||||
1 | АО «ЦНИРТИ им. ак. А.И. Берга» | ||||||||||
1 | ПАО «КАМАЗ» | ||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Системное программирование и компьютерные технологии | 30 | 3 | 3 | 2 | АО «Концерн радиостроения «Вега» | 150 | — | 15 | — |
03.03.02 | Физика | Медицинская физика | 25 | 3 | 3 | 1 | Недетализированная квота | 35 | — | 15 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Киберфизические системы | 30 | 3 | 3 | 0 | — | 60 | 15 | 15 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Интеллектуальные системы управления и обработки информации | 40 | 4 | 4 | 1 | АО «НИИ ТП» | 110 | 15 | 15 | 30 |
2 | ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИИ» | ||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Промышленная информатика | 60 | 6 | 6 | 3 | АО «Концерн «Автоматика» | 90 | 15 | 15 | 30 |
2 | ПАО «КМЗ им. С.А. Зверева» | ||||||||||
2 | АО «ЦКБ аппаратостроения» | ||||||||||
3 | АО «НИИАА им. ак. В.С. Семенихина» | ||||||||||
2 | АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» | ||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Технологии и системы искусственного интеллекта в здравоохранении | 30 | 3 | 3 | 0 | — | 30 | 15 | 15 | 30 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Анализ безопасности компьютерных систем | 25 | 5 | 5 | 0 | — | 75 | — | 15 | — |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Разработка защищенного программного обеспечения | 14 | 2 | 2 | 0 | — | 220 | — | 15 | — |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Разработка защищённых телекоммуникационных систем | 22 | 4 | 4 | 7 | АО «Концерн «Автоматика» | 80 | — | 15 | — |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Интеллектуальные системы обработки медико-биологической информации | 40 | 4 | 4 | 1 | АО «ДНИИ «Волна» | 50 | — | 15 | 30 |
1 | ООО «НПП «ИТЭЛМА» | ||||||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Цифровое производство | 40 | 4 | 4 | 3 | Недетализированная квота | 50 | — | 15 | 30 |
2 | АО «ДНИИ «Волна» | ||||||||||
1 | АО ЭНПО «НЕОРГАНИКА» | ||||||||||
1 | Министерство юстиции Российской Федерации | ||||||||||
4 | ПАО завод «Красное знамя» | ||||||||||
1 | АО «Изумруд» | ||||||||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Автономные роботы | 33 | 4 | 4 | 1 | ООО «НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» | 85 | — | 15 | 30 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Роботизированные мультироторные беспилотные авиационные системы | 32 | 4 | 4 | 1 | ФГАНУ «ЦИТИС» | 55 | — | 15 | 30 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Инженерия автоматизированных систем | 54 | 6 | 6 | 2 | АО «ЦНИИмаш» | 36 | — | 15 | 30 |
1 | АО «НПЦАП» | ||||||||||
Итого | 531 | 61 | 61 | 49 | 1188 | 60 | 225 | 330 | |||
Институт кибербезопасности и цифровых технологий | |||||||||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Искусственный интеллект и машинное обучение | 22 | 3 | 3 | 1 | АО «ЦНИРТИ им. ак. А.И. Берга» | 308 | — | 15 | 30 |
1 | АО «Научно-технический центр «Атлас» | ||||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Разработка кроссплатформенных бизнес-приложений | 40 | 4 | 4 | 4 | Недетализированная квота | 50 | 15 | 15 | 30 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Технологии искусственного интеллекта и анализ данных | 50 | 6 | 6 | 2 | ПАО «КМЗ им. С.А. Зверева» | 158 | 15 | 15 | 30 |
1 | АО «НИИАА им. ак. В.С. Семенихина» | ||||||||||
1 | ПАО «КАМАЗ» | ||||||||||
1 | Министерство труда и социальной защиты РФ | ||||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Технологии разработки программного обеспечения полного цикла | 33 | 5 | 5 | 3 | АО «Концерн «Автоматика» | 130 | 15 | 15 | 30 |
1 | АО «Корпорация «ВНИИЭМ» | ||||||||||
1 | АО «НИИАО» | ||||||||||
1 | ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» | ||||||||||
1 | ФАУ «ГосНИИАС» | ||||||||||
1 | ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИИ» | ||||||||||
1 | ФКП «НИЦ РКП» | ||||||||||
1 | АО «НИИ технической физики и автоматизации» | ||||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Безопасность программных решений | 35 | 4 | 4 | 3 | Недетализированная квота | 85 | 15 | 15 | 30 |
1 | АО «НПП «Салют» | ||||||||||
1 | ООО «МосОблЕИРЦ» | ||||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Технологии виртуальных пространств | 48 | 5 | 5 | 5 | Недетализированная квота | 72 | 15 | 15 | 30 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем (в сфере связи, информационных и коммуникационных технологий) | 39 | 5 | 5 | 2 | Недетализированная квота | 225 | 15 | 15 | — |
1 | АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» | ||||||||||
1 | АО «ВНИИРТ» | ||||||||||
1 | ФГУП «НТЦ «Заря» | ||||||||||
2 | АО «Консист-ОС» | ||||||||||
1 | ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИИ» | ||||||||||
1 | ООО «НПП «ИТЭЛМА» | ||||||||||
1 | АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова» | ||||||||||
1 | Министерство труда и социальной защиты РФ | ||||||||||
10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (в сфере связи, информационных и коммуникационных технологий) | 34 | 4 | 4 | 4 | Недетализированная квота | 230 | 15 | 15 | — |
2 | АО «ДНИИ «Волна» | ||||||||||
2 | АО «Консист-ОС» | ||||||||||
2 | ООО «НМ-ТЕХ» | ||||||||||
1 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | ||||||||||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Разработка автоматизированных систем в защищённом исполнении | 31 | 5 | 5 | 2 | АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» | 103 | — | 15 | — |
3 | ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского», АО «НИИАА им. ак. В.С. Семенихина», АО «ОКБ «Аэрокосмические системы», АО «НПП «Пульсар», АО «Концерн «Автоматика», ООО «НПП «ИТЭЛМА» | ||||||||||
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Технологии информационно-аналитического мониторинга | 43 | 5 | 5 | 7 | Недетализированная квота | 103 | — | 15 | — |
1 | АО «Концерн «Автоматика» | ||||||||||
1 | АО «НПП «Салют» | ||||||||||
1 | АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» | ||||||||||
2 | ПАО «АК им. С.В. Ильюшина» | ||||||||||
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Компьютерная экспертиза | 40 | 4 | 4 | 10 | Недетализированная квота | 110 | — | 15 | — |
12.03.01 | Приборостроение | Интеллектуальные системы безопасности и аналитическое приборостроение | 44 | 5 | 5 | 1 | АО «НПП «Геофизика-Космос» | 40 | — | 15 | 30 |
3 | АО «РПКБ», АО «ГосНИИП», АО «МНИИРС», АНО «Институт Инженерной Физики», АО «ЗОМЗ», АО «Аэроприбор-Восход», АО «РАТЕП» | ||||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность государства и бизнеса | — | — | — | 0 | — | 148 | — | 15 | 30 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Финансовая безопасность цифровой экономики | — | — | — | 0 | — | 148 | — | 15 | 30 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Гражданско-правовая | — | — | — | 0 | — | 87 | — | 15 | — |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | — | — | — | 0 | — | 90 | — | 15 | — |
Итого | 459 | 55 | 55 | 84 | 2087 | 105 | 240 | 270 | |||
Институт перспективных технологий и индустриального программирования | |||||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Фуллстек разработка | 150 | 15 | 15 | 7 | Недетализированная квота | 450 | 15 | 15 | 30 |
2 | АО «НИИАО» | ||||||||||
2 | АО «НИИ ТП» | ||||||||||
1 | Министерство юстиции Российской Федерации | ||||||||||
1 | АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» | ||||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Компьютерный дизайн | 60 | 6 | 6 | 4 | Недетализированная квота | 180 | 15 | 15 | 30 |
1 | Министерство юстиции Российской Федерации | ||||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Технологии разработки платформенных бизнес-приложений | 39 | 4 | 4 | 4 | Недетализированная квота | 111 | 15 | 15 | 30 |
1 | АО «Рособоронэкспорт» | ||||||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Наноэлектроника | 30 | 3 | 3 | 2 | АО «НПП «Торий» | 30 | 15 | 15 | 30 |
1 | АО «Корпорация «ВНИИЭМ» | ||||||||||
1 | АО «ЦКБ аппаратостроения» | ||||||||||
1 | АО «ОПТРОН» | ||||||||||
1 | АО «НПП «Пульсар», АО «Микрон», АО «Московский завод «Сапфир», АНО «Институт Инженерной Физики», ПАО «КАМАЗ», ООО «НМ-ТЕХ», АО «НИИП им. В.В. Тихомирова», АО «КЗПП «Арсенал», ПАО завод «Красное знамя», ПАО «Калужский двигатель», АО «Орбита» | ||||||||||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Лазерная инженерия | 47 | 5 | 5 | 2 | АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», АО «ФНПЦ «НИИПХ», АО «ЛЗОС» | 40 | 15 | 15 | 30 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | Оптико-электронные информационно-измерительные приборы и системы | 30 | 3 | 3 | 5 | Недетализированная квота | 30 | — | 15 | — |
1 | АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана» | ||||||||||
2 | АО «НПО «Орион» | ||||||||||
3 | АО «НПП «Торий» | ||||||||||
1 | АО «ЗОМЗ» | ||||||||||
1 | АО «НПП «Геофизика-Космос» | ||||||||||
1 | АО «ФНПЦ «НИИПХ» | ||||||||||
2 | ПАО завод «Красное знамя» | ||||||||||
1 | АО «Изумруд» | ||||||||||
1 | ООО «СК ЗАРЯ» | ||||||||||
15.03.01 | Машиностроение | Цифровые и аддитивные технологии в машиностроении | 25 | 3 | 3 | 1 | АО «НПП «Исток» им. Шокина» | 35 | — | 15 | 30 |
1 | АО «Орбита» | ||||||||||
1 | ПАО «КАМАЗ» | ||||||||||
1 | Министерство юстиции Российской Федерации | ||||||||||
2 | АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова» | ||||||||||
3 | ПАО завод «Красное знамя» | ||||||||||
2 | АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» | ||||||||||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Современные и перспективные материалы | 30 | 3 | 3 | 1 | АО «Композит» | 30 | — | 15 | 30 |
2 | АО «НПП «Исток» им. Шокина», АО «ОКБ Кабельной промышленности», ООО «НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ», АО «Экситон», АО «Серпуховский завод «Металлист», ПАО завод «Красное знамя» | ||||||||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Цифровые измерительные технологии | 25 | 3 | 3 | 1 | АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» | 35 | — | 15 | 30 |
1 | АО «НПО «Орион» | ||||||||||
1 | АО «ЗОМЗ» | ||||||||||
1 | АО «ЛЗОС» | ||||||||||
1 | ПАО «КМЗ им. С.А. Зверева» | ||||||||||
1 | АО «Московский завод «Сапфир» | ||||||||||
3 | ПАО завод «Красное знамя» | ||||||||||
27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | 25 | 3 | 3 | 1 | АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» | 35 | — | 15 | 30 |
1 | АО «НПП «Пульсар» | ||||||||||
1 | АО «НПО «Орион» | ||||||||||
1 | АО «Концерн «Автоматика» | ||||||||||
1 | АО «ЗОМЗ» | ||||||||||
1 | АО «ЛЗОС» | ||||||||||
1 | АО «НИЦЭВТ» | ||||||||||
1 | АО «Аэроприбор-Восход» | ||||||||||
1 | ПАО «КМЗ им. С.А. Зверева» | ||||||||||
1 | АО «Московский завод «Сапфир» | ||||||||||
1 | АО «НИОПИК» | ||||||||||
1 | АО «ОПТРОН» | ||||||||||
1 | АО «РТ-Техприемка» | ||||||||||
27.03.05 | Инноватика | Инновационные технологии беспилотных систем | 25 | 3 | 3 | 1 | Недетализированная квота | 35 | — | 15 | 30 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Физика и технологии наносистем | 34 | 4 | 4 | 2 | Недетализированная квота | 26 | — | 15 | 30 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | 30 | 3 | 3 | 2 | Недетализированная квота | 30 | — | 15 | 30 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн сред смешанной реальности | 3 | 1 | 1 | 0 | — | 57 | — | 15 | 30 |
Итого | 553 | 59 | 59 | 90 | 1124 | 75 | 210 | 390 | |||
Институт радиоэлектроники и информатики | |||||||||||
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Геоинформационные системы и комплексы | 16 | 2 | 2 | 2 | Недетализированная квота | 44 | — | 15 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Аппаратное программирование встраиваемых систем | 30 | 3 | 3 | 2 | АО «ГосНИИП» | 60 | 15 | 15 | 30 |
3 | ООО «НПП «ИТЭЛМА» | ||||||||||
11.03.01 | Радиотехника | Радиоинформатика, мониторинг и телеметрия | 58 | 6 | 6 | 1 | АО «НПП «Геофизика-Космос» | 60 | — | 15 | 30 |
1 | АО «ОКБ МЭИ» | ||||||||||
1 | АО «Корпорация «ВНИИЭМ» | ||||||||||
1 | АО «Аэроприбор-Восход» | ||||||||||
1 | АО «Корпорация «МИТ» | ||||||||||
1 | АО «ЦНИИмаш» | ||||||||||
3 | ФГУП «ВГТРК» | ||||||||||
2 | АО «Концерн радиостроения «Вега» | ||||||||||
8 | ООО «Лотес ТМ», АО «Плутон», ООО «НПП «ИТЭЛМА», АО «ГПТП «Гранит», АО «НПП «Пульсар», АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», АО «МНИИРС», АО «ККССН «Комета», АНО «Институт Инженерной Физики», АО «НИИ Молекулярной электроники», ООО «Радиоавтоматика» | ||||||||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные системы и сети | 88 | 9 | 9 | 3 | Недетализированная квота | 60 | 15 | 15 | 30 |
1 | ПАО «НПО «Алмаз» им. ак. А.А. Расплетина» | ||||||||||
1 | АО «Организация «Агат» | ||||||||||
1 | АО «ЦНИИмаш» | ||||||||||
1 | АО «Консист-ОС» | ||||||||||
1 | АО «ККССН «Комета» | ||||||||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Аудиовизуальные системы и технологии медиасвязи | 30 | 3 | 3 | 1 | ФГУП «ВГТРК» | 60 | 15 | 15 | 30 |
1 | ФГБУ «НИИЦ подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» | ||||||||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Цифровое проектирование радиоэлектронных средств | 55 | 6 | 6 | 2 | АО «НПП «Исток» им. Шокина» | 60 | 15 | 15 | 30 |
2 | АО «НПП «Геофизика-Космос» | ||||||||||
1 | АО «НИИЭМ» | ||||||||||
2 | АО «НИИАА им. ак. В.С. Семенихина» | ||||||||||
1 | АО «ДКБА» | ||||||||||
1 | АО «ОПТРОН» | ||||||||||
1 | АО «НПЦАП» | ||||||||||
9 | ООО «Лотес ТМ», АО «НПП «Пульсар», АО «КТРВ», АО «ЦНИРТИ им. ак. А.И. Берга», ООО «НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ», АО «99 ЗАТО», АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», АО «ККССН «Комета», АО «Микрон», ООО «НМ-ТЕХ», ПАО завод «Красное знамя» | ||||||||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Радиоэлектронные комплексы связи, локации и навигации | 32 | 6 | 6 | 2 | АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» | 30 | — | 15 | — |
1 | АО «Корпорация «ВНИИЭМ» | ||||||||||
2 | АО «НИЦЭВТ» | ||||||||||
1 | АО «ВНИИРТ» | ||||||||||
1 | АО «Корпорация «МИТ» | ||||||||||
1 | АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» | ||||||||||
1 | АО «Концерн радиостроения «Вега» | ||||||||||
1 | АО «РКС» | ||||||||||
1 | ФГАНУ «ЦИТИС» | ||||||||||
5 | АО «НИТИ им Снегирева», АО «НИИ СТТ», ООО «Радиоавтоматика», ООО «НПП «ИТЭЛМА», АО «Швабе», ПАО «НПО «Алмаз» им. Расплетина», АО «ЦНИРТИ им. ак. А.И. Берга», АО «НПО «РЗ им. А.С. Попова», АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», АО «МНИИРС», АО «ЦНИИ «Курс» | ||||||||||
Итого | 309 | 35 | 35 | 71 | 374 | 60 | 105 | 180 | |||
Институт технологий управления | |||||||||||
01.03.05 | Статистика | Бизнес-аналитика | 25 | 3 | 3 | 3 | Федеральная служба государственной статистики | 125 | — | 15 | 30 |
1 | РТУ МИРЭА | ||||||||||
27.03.05 | Инноватика | Менеджмент в сфере систем вооружений | 10 | 1 | 1 | 1 | АО «ГПТП «Гранит» | 50 | — | 15 | — |
27.03.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | 45 | 5 | 5 | 1 | Недетализированная квота | 105 | — | 15 | 30 |
1 | РТУ МИРЭА | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | Финансовая разведка | 3 | 1 | 1 | 0 | — | 177 | — | 15 | 90 |
38.03.01 | Экономика | Экономика бизнеса | 3 | 1 | 1 | 1 | АО «НИИ космического приборостроения», АО «106 ЭОМЗ» | 237 | — | 15 | 180 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнес-процессами | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 178 | — | 15 | 90 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 2 | — | 2 | 0 | — | 96 | — | 15 | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Организационно-управленческая деятельность в государственной и муниципальной службе | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 118 | — | 15 | 60 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Прикладные ИТ-решения для бизнеса | 3 | 1 | 1 | 1 | АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» | 267 | — | 15 | 60 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные технологии в государственном управлении | 3 | 1 | 1 | 0 | — | 267 | — | 15 | 60 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | — | — | — | 0 | — | 266 | — | 15 | 240 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Современные технологии управления документами | 4 | 1 | 1 | 1 | РТУ МИРЭА | 56 | — | 15 | 90 |
Итого | 102 | 16 | 18 | 10 | 1942 | 0 | 180 | 930 | |||
Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова | |||||||||||
04.03.01 | Химия | Медицинская и фармацевтическая химия | 34 | 4 | 4 | 6 | Недетализированная квота | 116 | — | 15 | 30 |
1 | АО «Рафарма» | ||||||||||
04.03.01 | Химия | Фундаментальная и прикладная химия | 45 | 5 | 5 | 5 | Недетализированная квота | 105 | — | 15 | 30 |
3 | АО «НПП «Пульсар» | ||||||||||
04.03.01 | Химия | Химия гибридных полимерных систем | 23 | 3 | 3 | 5 | Недетализированная квота | 67 | — | 15 | 30 |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных и синтетических полимерных материалов | 73 | 8 | 8 | 9 | Недетализированная квота | 45 | 15 | 15 | 30 |
1 | ООО «Новые технологии и материалы» | ||||||||||
1 | ООО «НТЦ «Кама» | ||||||||||
1 | АО «Тульский завод резиновых технических изделий» | ||||||||||
1 | ЗАО «МПК «КРЗ» | ||||||||||
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология органических веществ | 30 | 3 | 3 | 1 | Недетализированная квота | 30 | 15 | 15 | 30 |
1 | АО «Серпуховский завод «Металлист» | ||||||||||
1 | АО «ГНИИХТЭОС» | ||||||||||
2 | ФГУП «ГосНИИОХТ» | ||||||||||
3 | ФГУП «Московский эндокринный завод» | ||||||||||
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 30 | 3 | 3 | 4 | Недетализированная квота | 30 | 15 | 15 | 30 |
2 | ФКП «НИЦ РКП» | ||||||||||
1 | АО «Чепецкий механический завод» | ||||||||||
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология синтетических биологически активных веществ и химико-фармацевтических препаратов | 45 | 5 | 5 | 5 | Недетализированная квота | 45 | 15 | 15 | 30 |
2 | ФГУП «Московский эндокринный завод» | ||||||||||
2 | АО «НИОПИК» | ||||||||||
1 | АНО «Институт Инженерной Физики» | ||||||||||
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология редких и благородных металлов | 30 | 3 | 3 | 3 | Недетализированная квота | 30 | 15 | 15 | 30 |
2 | АО «ЛЗОС» | ||||||||||
1 | АО «НПЦАП» | ||||||||||
2 | АО «НИИ НПО «Луч» | ||||||||||
18.03.01 | Химическая технология | Химия и технология функциональных полимеров | 30 | 3 | 3 | 3 | Недетализированная квота | 30 | 15 | 15 | 30 |
1 | ООО «НТЦ «Кама» | ||||||||||
18.03.01 | Химическая технология | Цифровая химическая технология | 50 | 5 | 5 | 5 | Недетализированная квота | 40 | 15 | 15 | 30 |
1 | ООО «НТЦ «Кама» | ||||||||||
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Химическая технология редких и редкоземельных металлов | 9 | 3 | 3 | 0 | — | 31 | 15 | 15 | — |
19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | 125 | 13 | 13 | 18 | Недетализированная квота | 85 | — | 15 | 30 |
1 | ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» | ||||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | 25 | 3 | 3 | 1 | Недетализированная квота | 35 | — | 15 | 30 |
Итого | 549 | 61 | 61 | 96 | 689 | 120 | 195 | 360 |
*Число мест с оплатой стоимости обучения для иностранных граждан и лиц без гражданства
С дополнительной информацией об образовательных программах можно ознакомиться в Гиде по специальностям и направлениям подготовки.