(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2015 год)
Шифр | Направление подготовки бакалавров / специальность | Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл | Средний балл без ИД |
Принято на платное |
Институт высоких технологий | ||||||
01.03.04 | Прикладная математика | 25 | 9,48 | 158 | 181,4 | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 35 | 8,51 | 189 | 206,9 | 2 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 27 | 11,74 | 159 | 176,5 | 5 |
12.03.01 | Приборостроение | 14 | 6,50 | 193 | 204,8 | 2 |
12.03.02 | Оптотехника | 14 | 12,13 | 151 | 174,3 | 4 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 13 | 12,77 | 184 | 199,9 | 3 |
15.03.01 | Машиностроение | 50 | 7,06 | 146 | 165,0 | 1 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 20 | 7,45 | 146 | 161,7 | 2 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 19 | 6,68 | 144 | 162,4 | - |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 25 | 6,16 | 150 | 174,5 | - |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 20 | 9,50 | 150 | 163,0 | 1 |
27.03.05 | Инноватика | 25 | 14,84 | 191 | 203,2 | 1 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 20 | 10,85 | 175 | 190,3 | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 30 | 4,93 | 149 | 168,6 | 1 |
Институт информационных технологий | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2061 | 8,46 | 187 | 207,3 | 24 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 129 | 11,41 | 205 | 221,5 | 55 |
Информационные системы и технологии (прикладной бакалавриат) |
15 | 37,07 | 215 | 228,9 | 15 | |
09.03.04 | Программная инженерия | 95 | 13,93 | 224 | 235,2 | 55 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 22 | 12,73 | 167 | 183,0 | 6 |
Институт кибернетики | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 60 | 19,15 | 217 | 228,6 | 13 |
12.03.01 | Приборостроение | 46 | 6,54 | 177 | 197,5 | 3 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 47 | 12,79 | 181 | 203,2 | 3 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 54 | 13,44 | 207 | 220,5 | 13 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 70 | 20,96 | 173 | 190,2 | 8 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 70 | 19,14 | 225 | 238,7 | 41 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 71 | 13,70 | 211 | 225,4 | 39 |
Институт комплексной безопасности и специального приборостроения | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 11 | 8,45 | 187 | 202,0 | 5 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 39 | 11,36 | 206 | 217,7 | 21 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 28 | 28,89 | 202 | 219,3 | 7 |
09.03.04 | Программная инженерия | 24 | 13,96 | 224 | 231,9 | 4 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 25 | 45,68 | 223 | 230,1 | 32 |
12.03.01 | Приборостроение | 7 | 6,57 | 182 | 191,6 | - |
12.03.02 | Оптотехника | 8 | 12,13 | 150 | 157,8 | - |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 14 | 27,57 | 230 | 230,2 | 16 |
40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 10 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 24 | 13,67 | 211 | 226,4 | 8 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 25 | 18,48 | 205 | 218,9 | 6 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | 25 | 9,72 | 185 | 205,2 | - |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 11 | 22,55 | 224 | 233,4 | 6 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 50 | 26,22 | 234 | 235,9 | 113 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 27 | 13,26 | 234 | 239,5 | 38 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | - | - | - | - | 5 |
Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем | ||||||
11.03.01 | Радиотехника | 352 | 24,44 | 191 | 205,3 | 9 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 353 | 21,24 | 199 | 211,4 | 8 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 46 | 11,74 | 159 | 183,9 | 8 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 60 | 13,00 | 167 | 195,9 | 7 |
Институт технической эстетики и дизайна | ||||||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 25 | 2,72 | 275 | 292,6 | 8 |
Институт управления и экономики | ||||||
38.03.01 | Экономика | 3 | 82,00 | 244 | 237,0 | 21 |
38.03.02 | Менеджмент | 4 | 75,25 | 232 | 230,5 | 13 |
38.03.03 | Управление персоналом | 30 | 55,25 | 226 | 222,8 | 15 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 4 | 25,87 | 232 | 224,7 | 18 |
Институт экономики и управления | ||||||
38.03.01 | Экономика | 17 | 81,94 | 239 | 239,3 | 84 |
38.03.02 | Менеджмент | 16 | 75,19 | 231 | 230,0 | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 21 | 55,29 | 230 | 234,4 | 63 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 42 | 27,60 | 229 | 232,4 | 101 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 15 | 8,33 | 203 | 215,1 | 6 |
Институт электроники | ||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 53 | 12,16 | 172 | 194,1 | 4 |
12.03.02 | Оптотехника | 46 | 16,83 | 149 | 174,1 | 1 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 28 | 9,54 | 150 | 176,2 | 3 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 30 | 18,47 | 151 | 181,1 | 2 |
МИТХТ имени М.В. Ломоносова | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика | 15 | 5,70 | 152 | 178,0 | 10 |
04.03.01 | Химия | 50 | 23,00 | 201 | 218,0 | 6 |
Химия (прикладной бакалавриат) |
15 | 73,00 | 217 | 234,0 | - | |
18.03.01 | Химическая технология | 300 | 6,00 | 182 | 205,0 | 37 |
Химическая технология (прикладной бакалавриат) |
20 | 88,00 | 224 | 244,0 | - | |
19.03.01 | Биотехнология | 65 | 16,00 | 224 | 244,0 | 17 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 25 | 19,00 | 171 | 185,0 | 1 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 25 | 30,00 | 169 | 179,0 | 3 |
Материаловедение и технологии материалов (прикладной бакалавриат) |
10 | 72,00 | 173 | 181,0 | - | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 20 | 19,50 | 174 | 194,0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 4 |
Филиал в г. Сергиевом Посаде | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 13 | 1,92 | 128 | 169,8 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 7 | 5,14 | 143 | 177,4 | - |
12.03.01 | Приборостроение | 7 | 4,71 | 104 | 153,2 | - |
Филиал в г. Серпухове | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 2,47 | 125 | 161,9 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 6 | 4,50 | 134 | 178,4 | - |
12.03.01 | Приборостроение | 10 | 2,60 | 138 | 159,5 | - |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 6 |
Филиал в г. Ставрополе | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | 3,60 | 121 | 139,4 | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 7 | 3,43 | 162 | 182,6 | - |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | 4,40 | 111 | 147,0 | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 9 |
Филиал в г. Фрязино | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | 2,80 | 127 | 174,4 | 1 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 12 | 3,33 | 125 | 157,0 | - |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 12 | 2,58 | 144 | 157,5 | - |
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
Шифр | Направление подготовки бакалавров / специальность | Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл | Средний балл без ИД |
Принято на платное |
Вечерний факультет | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | - | - | - | - | 25 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 10 | 7,60 | 184 | 203,1 | 17 |
09.03.04 | Программная инженерия | 10 | 6,30 | 179 | 195,9 | 11 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 17 | 4,24 | 151 | 172,5 | 12 |
12.03.01 | Приборостроение | - | - | - | - | 4 |
12.03.02 | Оптотехника | - | - | - | - | 7 |
15.03.01 | Машиностроение | 10 | 3,00 | 135 | 153,0 | 2 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | - | - | - | - | 7 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 10 | 1,90 | 123 | 152,9 | - |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 10 | 3,20 | 128 | 144,8 | 4 |
27.03.04 | Управление в технических системах | - | - | - | - | 2 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 34 |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 14 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 19 |
40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 11 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | - | - | - | - | 9 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 10 | 4,90 | 181 | 203,8 | 16 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | - | - | - | - | 1 |
Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем | ||||||
11.03.01 | Радиотехника | 20 | 3,90 | 144 | 163,6 | 12 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 20 | 4,55 | 162 | 208,0 | 21 |
МИТХТ имени М.В. Ломоносова | ||||||
18.03.01 | Химическая технология | 30 | 4,40 | 153 | 174,0 | 3 |
Филиал в г. Фрязино | ||||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 33 | 1,24 | 144 | 175,0 | 1 |
Шифр | Направление подготовки бакалавров / специальность | Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл | Средний балл без ИД |
Принято на платное |
Институт экономики и управления | ||||||
38.03.01 | Экономика | 6 | 14,67 | 224 | 235,5 | 50 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 15 | 2,53 | 200 | 214,4 | 8 |
Институт электроники | ||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 10 | 14,40 | 212 | 209,4 | 41 |
12.03.02 | Оптотехника | 14 | 4,36 | 180 | 197,7 | 15 |
Факультет заочного и дистанционного образования | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | - | - | - | - | 57 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 10 | 13,40 | 219 | 239,3 | 51 |
09.03.04 | Программная инженерия | - | - | - | - | 31 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | - | - | - | - | 20 |
12.03.01 | Приборостроение | 4 | 13,75 | 195 | 212,3 | 8 |
12.03.02 | Оптотехника | 11 | 4,36 | 169 | 174,8 | 10 |
15.03.01 | Машиностроение | 10 | 4,50 | 134 | 168,2 | 6 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 12 | 5,75 | 135 | 172,5 | 8 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | - | - | - | - | 6 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | - | - | - | - | 8 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 12 | 6,42 | 190 | 214,2 | 18 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | - | - | - | - | 1 |
38.03.01 | Экономика | 5 | 14,80 | 221 | 224,3 | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 19 |
38.03.03 | Управление персоналом | - | - | - | - | 34 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 74 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | - | - | - | - | 38 |
40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 38 |
54.03.01 | Дизайн | - | - | - | - | 4 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технические средства | 10 | 3,50 | 112 | 168,9 | 2 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | - | - | - | - | 17 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 10 | 4,20 | 163 | 193,1 | - |
Филиал в г. Сергиевом Посаде | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | - | - | - | - | 9 |
12.03.01 | Приборостроение | 3 | 10,00 | 176 | 201,0 | 33 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 6 |
Филиал в г. Серпухове | ||||||
12.03.01 | Приборостроение | 3 | 3,67 | 206 | 211,0 | 91 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 53 |
Филиал в г. Ставрополе | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | - | - | - | - | 16 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 27 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 42 |
Филиал в г. Фрязино | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 2,27 | 174 | 194,2 | 14 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 15 | 5,80 | 194 | 194,0 | 49 |