Перечень научных специальностей, на которые осуществляется набор в 2022/2023 году
Количество мест для обучения на платной основе не ограничено! Количество мест бюджетных мест в рамках целевой квоты будет опубликовано позднее.
Шифр и наименование области науки | Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифр и наименование научной специальности | Количество бюджетных мест |
---|---|---|---|
1. Естественные науки | 1.2. Компьютерные науки и информатика | 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение | 1 |
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 4 | ||
1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика | 5 | ||
1.3. Физические науки | 1.3.4. Радиофизика | 1 | |
1.3.8. Физика конденсированного состояния | 0 | ||
1.4. Химические науки | 1.4.1. Неорганическая химия | 0 | |
1.4.2. Аналитическая химия | 0 | ||
1.4.3. Органическая химия | 1 | ||
1.4.4. Физическая химия | 1 | ||
1.4.7. Высокомолекулярные соединения | 5 | ||
1.4.8. Химия элементоорганических соединений | 2 | ||
1.4.9. Биоорганическая химия | 7 | ||
1.4.10. Коллоидная химия | 1 | ||
1.4.12. Нефтехимия | 1 | ||
1.4.15. Химия твердого тела | 0 | ||
1.5. Биологические науки | 1.5.6. Биотехнология | 5 | |
2. Технические науки | 2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | 9 |
2.2.3. Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | 3 | ||
2.2.6. Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | 1 | ||
2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | 1 | ||
2.2.9. Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | 1 | ||
2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы | 3 | ||
2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского назначения | 1 | ||
2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | 8 | ||
2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии | 1 | ||
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций | 1 | ||
2.2.16. Радиолокация и радионавигация | 1 | ||
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации | 15 | |
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы | 5 | ||
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 5 | ||
2.3.4. Управление в организационных системах | 3 | ||
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 11 | ||
2.3.8. Информатика и информационные процессы | 5 | ||
2.5. Машиностроение | 2.5.6. Технология машиностроения | 6 | |
2.5.7. Технологии и машины обработки давлением | 0 | ||
2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии | 0 | ||
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | 15 | ||
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.8. Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов | 1 | |
2.6.10. Технология органических веществ | 3 | ||
2.6.11. Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | 5 | ||
2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий | 1 | ||
2.6.17. Материаловедение | 1 | ||
5. Социальные и гуманитарные науки | 5.1. Право | 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 0 |
5.1.4. Уголовно-правовые науки | 0 | ||
5.1.5. Международно-правовые науки | 0 | ||
5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 0 | |
5.3. Психология | 5.3.3. Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика | 0 | |
5.4. Социология | 5.4.2. Экономическая социология | 0 | |
5.4.3. Демография | 0 | ||
5.4.7. Социология управления | 0 | ||
5.7. Философия | 5.7.1. Онтология и теория познания | 0 | |
5.7.6. Философия науки и техники | 0 | ||
5.7.7. Социальная и политическая философия | 0 | ||
5.8. Педагогика | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 3 | |
5.10. Искусствоведение и культурология | 5.10.3. Виды искусства (дизайн) | 3 |
С дополнительной информацией об образовательных программах можно ознакомиться в Гиде по специальностям и направлениям подготовки.