Шифр | Направление подготовки/специальность | Образовательная программа | Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл (без учёта мест в рамках квот) | Средний балл (без учёта мест в рамках квот) | Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 40 | 27.77 | 4.583 | 4.085 | 50 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 50 | 35.04 | 5.000 | 5.000 | 68 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 15 | 56.20 | 4.944 | 4.500 | 14 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 30 | 40.70 | 4.950 | 4.875 | 68 |
12.02.09 | Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | 25 | 14.88 | 4.409 | 4.200 | 4 |
ИТОГИ ПРИЁМА В КОЛЛЕДЖ МИРЭА — РОССИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В 2024 ГОДУ
+7 499 322-20-30
pk@mirea.ruМосква, пр‑т Вернадского, 78
метро Юго-Западная
10:00-17:00
Оперативные новости о поступлении в социальных сетях