Критерии оценки индивидуальных достижений поступающих
№ п/п | Вид достижения | Подтверждающие документы | Кол-во баллов |
---|---|---|---|
1 | Наличие 1 или 2 опубликованных научных статей в изданиях ВАК и (или) в журналах, входящих в базы данных Web of Science, Scopus, по выбранной научной специальности за последние 3 года* | Титульный лист, оглавление, текст публикации | 2 |
2 | Наличие 3 и более опубликованных научных статей в изданиях ВАК и (или) в журналах, входящих в базы данных Web of Science, Scopus, по выбранной научной специальности за последние 3 года* | Титульный лист, оглавление, текст публикации | 4 |
3 | Наличие патентно-лицензионной деятельности по выбранной научной специальности за последние 3 года | Свидетельства о государственной регистрации авторского права | 2 |
4 | Наличие грантов по выбранной научной специальности за последние 3 года** | Документы, подтверждающие получение гранта | 2 |
5 | Наличие статуса победителя научных конкурсов и олимпиад по выбранной научной специальности за последние 3 года | Документы, подтверждающие наличие статуса | 2 |
* Указанные баллы присуждаются претенденту в случае наличия публикации, написанной не более чем 2 авторами. В случае наличия публикации, написанной 3 и более авторами, одним из которых является претендент, присуждаемые баллы не начисляются.
** Поступающий должен быть получателем гранта (не соисполнителем).