Итоги приёма в магистратуру МИРЭА — Российского технологического университета в 2018 году
(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2018 год)
Очная форма обучения
Шифр |
Направление подготовки магистров |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл (без учёта мест в рамках целевой квоты) |
Средний балл (без учёта мест в рамках целевой квоты) |
Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|
Институт инновационных технологий и государственного управления | ||||||
38.04.01 | Экономика | 2 | 14,500 | 90 | 92,500 | 12 |
38.04.02 | Менеджмент | 11 | 31,000 | 90 | 90,000 | 12 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 18,000 | 100 | 100,000 | 2 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 12 | 37,000 | 55 | 55,000 | 2 |
Институт информационных технологий | ||||||
01.04.04 | Прикладная математика | 8 | 6,875 | 60 | 73,125 | 2 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 903 | 5,244 | 45 | 55,753 | 3 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 454 | 6,133 | 40 | 66,022 | 3 |
09.04.04 | Программная инженерия | 605 | 6,150 | 45 | 77,000 | 17 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 206 | 4,150 | 45 | 60,750 | - |
Институт кибернетики | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 25 | 4,560 | 40 | 64,280 | - |
12.04.01 | Приборостроение | 20 | 2,950 | 90 | 90,000 | 1 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 35 | 2,286 | 30 | 51,429 | - |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 207 | 2,600 | 30 | 50,800 | - |
27.04.04 | Управление в технических системах | 27 | 3,222 | 30 | 41,750 | - |
Институт комплексной безопасности и специального приборостроения | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 1108 | 4,355 | 40 | 56,027 | 11 |
10.04.01 | Информационная безопасность | - | - | - | - | 2 |
12.04.01 | Приборостроение | 25 | 2,600 | 32 | 48,286 | 1 |
Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем | ||||||
11.04.01 | Радиотехника | 30 | 2,600 | 35 | 53,033 | 1 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 359 | 2,771 | 40 | 53,714 | - |
Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова | ||||||
04.04.01 | Химия | 4410 | 4,545 | 60 | 85,932 | - |
18.04.01 | Химическая технология | 17411 | 1,977 | 45 | 84,965 | 1 |
19.04.01 | Биотехнология | 4412 | 4,159 | 80 | 95,591 | 3 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 30 | 4,633 | 30 | 61,533 | - |
Институт экономики и права | ||||||
27.04.02 | Управление качеством | 13 | 4,154 | 30 | 41,308 | - |
38.04.01 | Экономика | 2 | 9,000 | 55 | 60,000 | - |
38.04.02 | Менеджмент | 1 | 15,000 | 65 | 65,000 | 2 |
38.04.03 | Управление персоналом | 2 | 24,000 | 80 | 85,000 | 4 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 1 | 12,000 | 66 | 66,000 | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 5 |
Физико-технологический институт | ||||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 30 | 2,733 | 30 | 35,593 | - |
12.04.02 | Оптотехника | 63 | 2,397 | 32 | 42,810 | - |
22.04.01 | Материаловедение и технология материалов (математика) | 40 | 2,250 | 30 | 53,342 | 1 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов (химия) | 21 |
2,571 |
30 | 58,286 | - |
27.04.01 | Стандартизация и метрология (математика) | 32 | 2,875 | 40 | 56,563 | 2 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология (химия) | 16 | 4,875 | 30 | 79,125 | 1 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 15 | 3,000 | 30 | 40,000 | - |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 12 | 2,083 | 91 | 100,583 | 1 |
Филиал в г. Фрязино | ||||||
11.04.01 | Радиотехника | 5 | 3,000 | 40 | 43,000 | 2 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 4 | 4,500 | 50 | 53,750 | 5 |
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 3 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 3 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России