(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2018 год)
Шифр | Направление подготовки бакалавров / специальность | Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл (без учёта мест в рамках квот) |
Средний балл |
Принято на платное |
Институт инновационных технологий и государственного управления | ||||||
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 162 |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 120 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 110 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 41 | 98,250 | 248 | 257,000 | 123 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 172 | 19,647 | 227 | 238,875 | 8 |
Институт информационных технологий | ||||||
01.03.04 | Прикладная математика | 273 | 31,481 | 233 | 244,615 | 12 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2404 | 9,746 | 220 | 234,222 | 120 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 1095 | 19,569 | 240 | 248,394 | 111 |
09.03.04 | Программная инженерия | 1406 | 15,829 | 242 | 258,466 | 359 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 257 | 24,800 | 228 | 236,227 | 18 |
Институт кибернетики | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 658 | 24,523 | 243 | 251,524 | 65 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 70 | 17,543 | 226 | 245,667 | 70 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 70 | 10,157 | 229 | 242,810 | 68 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 359 | 21,086 | 218 | 234,500 | 27 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 5010 | 21,360 | 220 | 241,479 | 51 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 20 | 22,950 | 213 | 221,111 | 15 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 30 | 28,733 | 214 | 222,333 | 22 |
Институт комплексной безопасности и специального приборостроения | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 21011 | 14,052 | 237 | 244,782 | 291 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 40 | 38,200 | 246 | 255,269 | 184 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 70 | 11,557 | 233 | 242,605 | 59 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | 35 | 17,229 | 232 | 238,125 | 44 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 35 | 15,371 | 227 | 242,690 | 59 |
12.03.01 | Приборостроение | 4012 | 15,125 | 218 | 226,880 | 6 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 10 | 44,300 | 238 | 239,000 | 136 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 10 | 50,500 | 258 | 262,667 | 53 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | - | - | - | - | 32 |
Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем | ||||||
05.03.03 | Картография и геоинформатика | - | - | - | - | 7 |
11.03.01 | Радиотехника | 5513 | 14,800 | 199 | 212,250 | 12 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 55 | 14,564 | 209 | 220,973 | 18 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 5514 | 10,836 | 196 | 214,128 | 9 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 60 | 10,483 | 198 | 213,500 | 26 |
Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова | ||||||
04.03.01 | Химия | 7715 | 25,584 | 224 | 242,164 | 29 |
18.03.01 | Химическая технология | 38016 | 5,184 | 211 | 228,855 | 119 |
19.03.01 | Биотехнология | 6417 | 25,969 | 230 | 256,862 | 70 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 32 | 23,281 | 207 | 215,833 | 13 |
Институт экономики и права | ||||||
27.03.02 | Управление качеством | 17 | 34,824 | 216 | 225,765 | 9 |
27.03.05 | Инноватика | 35 | 21,086 | 226 | 237,250 | 30 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 89 |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 93 |
38.03.03 | Управление персоналом | 24 | 21,625 | 245 | 247,333 | 66 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 85 |
40.03.01 | Юриспруденция | 14 | 49,286 | 245 | 254,583 | 225 |
Физико-технологический институт | ||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 75 | 14,813 | 203 | 219,662 | 20 |
12.03.02 | Оптотехника | 40 | 12,025 | 191 | 205,516 | 6 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 45 | 12,756 | 188 | 207,160 | 11 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 35 | 15,114 | 198 | 216,000 | 13 |
15.03.01 | Машиностроение | 2518 | 24,640 | 209 | 221,652 | 11 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов (математика, информатика и ИКТ, русский язык) | 20 | 19,450 | 202 | 213,176 | 1 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов (математика, химия, русский язык) | 39 | 20,026 | 204 | 214,053 | 6 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология (математика, физика, русский язык) | 34 | 16,265 | 191 | 205,517 | 8 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология (математика, химия, русский язык) | 16 | 26,625 | 202 | 215,875 | 3 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 2519 | 21,120 | 210 | 223,273 | 4 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 25 | 3,480 | 197 | 225,880 | 15 |
54.03.01 | Дизайн | - | - | - | - | 27 |
Филиал в г. Ставрополе | ||||||
08.03.01 | Строительство | - | - | - | - | 12 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | - | - | - | - | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | - | - | - | - | 9 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 14 |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 13 |
40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 59 |
Филиал в г. Фрязино | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 28 | 1,286 | 124 | 186,000 | 1 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 29 | 2,897 | 109 | 188,500 | - |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 13 | 7,385 | 117 | 174,615 | - |
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 12 иностранных граждан по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 5 иностранных граждан по направлению Минобрнауки России
Шифр | Направление подготовки бакалавров | Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл (без учёта мест в рамках квот) |
Средний балл |
Принято на платное |
Филиал в г. Ставрополе | ||||||
08.03.01 | Строительство | - | - | - | - | 35 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | - | - | - | - | 21 |
09.03.03 | Прикладная информатика | - | - | - | - | 8 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | - | - | - | 16 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 71 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 26 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | - | - | - | - | 3 |
40.03.01 |
Юриспруденция |
- | - | - | - |
132 |
Филиал в г. Фрязино | ||||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 18 | 2,000 | 128 | 200,563 | 27 |