Бакалавриат
Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест | В т.ч. особая квота | В т.ч. отдельная квота | В т.ч. целевая квота | Детализация по заказчикам | Места с оплатой стоимости обучения** | Платный приём иностранцев*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Институт информационных технологий | ||||||||
01.03.04 | Прикладная математика | 30 | 3 | 3 | 6 | В интересах безопасности государства | 60 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 90 | 9 | 9 | 5 | АО «Концерн «Моринформсистема—Агат» | 210 | 30 |
1 | АО «Дербентский научно-исследовательский институт «Волна» | |||||||
1 | АО «НПП «Исток» им. Шокина» | |||||||
1 | АО «ГПТП «Гранит» | |||||||
3 | Роскосмос | |||||||
5 | АО «НИИАА имени академика В.С. Семенихина» | |||||||
1 | ФГУП «ВГТРК» | |||||||
5 | В интересах безопасности государства | |||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 188 | 19 | 19 | 8 | Роскосмос | 202 | 30 |
4 | АО «Гринатом» | |||||||
1 | АО «ЦКБ аппаратостроения» | |||||||
1 | ФССП России | |||||||
1 | АО «НПП «Радар ммс» | |||||||
1 | ФАУ «ГосНИИАС» | |||||||
5 | В интересах безопасности государства | |||||||
09.03.04 | Программная инженерия | 250 | 25 | 25 | 1 | АО «НПО «Орион» | 650 | 60 |
5 | АО «ГосНИИП» | |||||||
2 | ФГУП «ВНИИ «Центр» | |||||||
5 | Роскосмос | |||||||
10 | АО «Гринатом» | |||||||
2 | ФАУ «ГосНИИАС» | |||||||
8 | АО «Консист—ОС» | |||||||
3 | АО «НПО «Электронное приборостроение» | |||||||
1 | ПАО «Транснефть» | |||||||
1 | АО «Россети Цифра» | |||||||
1 | АО «Швабе» | |||||||
1 | АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» | |||||||
4 | В интересах безопасности государства | |||||||
Итого по подразделению: | 558 | 56 | 56 | 93 | — | 1122 | 150 | |
Институт искусственного интеллекта | ||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 102 | 11 | 11 | 1 | АО «Концерн «Вега» | 138 | 30 |
2 | АО «НПП «Пульсар» | |||||||
4 | Роскосмос | |||||||
1 | ФАУ «ГосНИИАС» | |||||||
6 | В интересах безопасности государства | |||||||
03.03.02 | Физика | 0 | — | — | — | — | 35 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 150 | 15 | 15 | 1 | АО «Концерн «Автоматика» | 150 | 30 |
2 | АО «НПП «Исток» им. Шокина» | |||||||
1 | АО «НИЦЭВТ» | |||||||
3 | Роскосмос | |||||||
2 | ФАУ «ГосНИИАС» | |||||||
1 | АО «НИИАА имени академика В.С. Семенихина» | |||||||
10 | АО «ОПК» | |||||||
1 | АО «НПО «Высокоточные комплексы» | |||||||
1 | АО «КНИИРИ» | |||||||
1 | АО «Концерн КЭМЗ» | |||||||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 60 | 6 | 6 | 2 | АО «НИИ «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха» | 60 | 30 |
1 | Остальные заказчики | |||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 40 | 4 | 4 | 2 | Роскосмос | 80 | 30 |
1 | ФАУ «ЦАГИ имени профессора Н.Е. Жуковского» | |||||||
3 | Остальные заказчики | |||||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 50 | 5 | 5 | 2 | ФАУ «ГосНИИАС» | 70 | 30 |
1 | ПАО «Пермская НППК» | |||||||
2 | В интересах безопасности государства | |||||||
27.03.03 | Системный анализ и управление | 75 | 8 | 8 | 4 | Роскосмос | 45 | 30 |
1 | ФАУ «ГосНИИАС» | |||||||
3 | Остальные заказчики | |||||||
Итого по подразделению: | 477 | 49 | 49 | 59 | — | 578 | 210 | |
Институт кибербезопасности и цифровых технологий | ||||||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 40 | 4 | 4 | 1 | ФАУ «ГосНИИАС» | 165 | 30 |
3 | Остальные заказчики | |||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 220 | 22 | 22 | 1 | АО «Дербентский научно-исследовательский институт «Волна» | 230 | 30 |
1 | АО «НИЦЭВТ» | |||||||
4 | Роскосмос | |||||||
3 | ФАУ «ГосНИИАС» | |||||||
3 | АО «НИИАА имени академика В.С. Семенихина» | |||||||
1 | ПАО «Ил» | |||||||
11 | Остальные заказчики | |||||||
20 | В интересах безопасности государства | |||||||
10.03.01 | Информационная безопасность | 59 | 6 | 6 | 1 | АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» | 271 | — |
1 | Федеральное казначейство Российской Федерации | |||||||
10 | Роскосмос | |||||||
1 | Росатом | |||||||
3 | ФССП России | |||||||
2 | ФАУ «ГосНИИАС» | |||||||
1 | ПАО «Транснефть» | |||||||
1 | АО «НИИАА имени академика В.С. Семенихина» | |||||||
1 | ФБУЗ «ИМЦ» Роспотребнадзора | |||||||
1 | ООО «Аналитические приборы и специальные технологии защиты» | |||||||
7 | В интересах безопасности государства | |||||||
12.03.01 | Приборостроение | 45 | 5 | 5 | 1 | АО «ЗОМЗ» | 45 | 30 |
1 | АО «ГосНИИП» | |||||||
9 | Роскосмос | |||||||
1 | АО «НПО «Электронное приборостроение» | |||||||
2 | ООО «СКТБ ЭлПА» | |||||||
2 | В интересах безопасности государства | |||||||
Итого по подразделению: | 364 | 37 | 37 | 86 | — | 711 | 90 | |
Институт перспективных технологий и индустриального программирования | ||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии программа: «Компьютерный дизайн» | 50 | 5 | 5 | 2 | Все заказчики | 70 | 30 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии программа: «Фулстек разработка» | 90 | 9 | 9 | 1 | АО «Концерн «Автоматика» | 210 | 30 |
2 | ПАО «Транснефть» | |||||||
6 | Остальные заказчики | |||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 25 | 3 | 3 | 3 | Минпромторг | 35 | 30 |
3 | АО «ОПК» | |||||||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 40 | 4 | 4 | 4 | Минпромторг | 50 | 30 |
2 | В интересах безопасности государства | |||||||
15.03.01 | Машиностроение | 40 | 4 | 4 | 1 | АО «ЗОМЗ» | 50 | 30 |
1 | ООО «КварцМет» | |||||||
6 | Остальные заказчики | |||||||
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | 60 | 6 | 6 | 4 | Роскосмос | 30 | 30 |
1 | АО «ОКБ КП» | |||||||
1 | Остальные заказчики | |||||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 30 | 3 | 3 | 1 | АО «НПП «Пульсар» | 30 | 30 |
1 | АО «НИЦЭВТ» | |||||||
1 | АО «НПО «Базальт» | |||||||
1 | ФКП «НИО «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» | |||||||
1 | ФАУ «ЦАГИ имени профессора Н.Е. Жуковского» | |||||||
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 20 | 2 | 2 | 1 | АО «Орбита» | 40 | 30 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 30 | 3 | 2 | 3 | Все заказчики | 30 | 30 |
54.03.01 | Дизайн | 15 | 2 | 2 | 2 | Все заказчики | 45 | 30 |
Итого по подразделению: | 400 | 41 | 40 | 48 | — | 590 | 300 | |
Институт радиоэлектроники и информатики | ||||||||
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 25 | 3 | 3 | 3 | Все заказчики | 35 | 30 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 50 | 5 | 5 | 3 | Роскосмос | 100 | 30 |
2 | АО «НПП «Радар ммс» | |||||||
2 | Остальные заказчики | |||||||
11.03.01 | Радиотехника | 60 | 6 | 6 | 1 | АО «Концерн «Вега» | 60 | 30 |
2 | АО «НИИ «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха» | |||||||
2 | АО «НПП «Пульсар» | |||||||
1 | АО «Дербентский научно—исследовательский институт «Волна» | |||||||
2 | АО «НПП «Салют» | |||||||
1 | АО «ГПТП «Гранит» | |||||||
1 | ФГУП «НПП «Гамма» | |||||||
6 | Роскосмос | |||||||
2 | АО «НПО «Электронное приборостроение» | |||||||
2 | ФГУП «ВГТРК» | |||||||
2 | В интересах безопасности государства | |||||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 90 | 9 | 9 | 1 | АО «ВНИИРТ» | 60 | 30 |
1 | ФАУ «ГосНИИАС» | |||||||
2 | АО «НПО «Электронное приборостроение» | |||||||
1 | АО «НИИАА имени академика В.С. Семенихина» | |||||||
2 | ФГУП «ВГТРК» | |||||||
1 | МНИИРТИ | |||||||
2 | В интересах безопасности государства | |||||||
11.03.03 | Конструирование и технологии электронных средств | 65 | 7 | 7 | 1 | АО «НПП «Пульсар» | 55 | 30 |
1 | АО «Дербентский научно—исследовательский институт «Волна» | |||||||
1 | АО «Концерн «Автоматика» | |||||||
3 | АО «НПП «Исток» им. Шокина» | |||||||
1 | АО «Орбита» | |||||||
2 | Роскосмос | |||||||
1 | ФАУ «ГосНИИАС» | |||||||
1 | АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» | |||||||
1 | АО «НИИАА имени академика В.С. Семенихина» | |||||||
1 | АО «Московский завод «Сапфир» | |||||||
1 | АО «ККССН «Комета» | |||||||
1 | АО «НПО «Прибор» имени С.С. Голембиовского» | |||||||
1 | АО «Арсенал» КЗПП | |||||||
2 | Остальные заказчики | |||||||
2 | В интересах безопасности государства | |||||||
Итого по подразделению: | 290 | 30 | 30 | 62 | — | 310 | 150 | |
Институт технологий управления | ||||||||
01.03.05 | Статистика | 30 | 3 | 3 | 3 | Все заказчики | 60 | 30 |
27.03.05 | Инноватика | 75 | 8 | 8 | 1 | АО «Орбита» | 75 | 30 |
4 | Роскосмос | |||||||
38.03.01 | Экономика | — | — | — | — | — | 210 | 30 |
38.03.02 | Менеджмент | — | — | — | — | — | 210 | 30 |
38.03.03 | Управление персоналом | 21 | 2 | В интересах безопасности государства | 189 | — | ||
— | 1 | В интересах безопасности государства | ||||||
1 | — | 17 | В интересах безопасности государства | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — | — | — | — | 210 | 30 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 4 | 1 | 1 | 1 | Роскосмос | 206 | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | 9 | 1 | 1 | 1 | АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» | 201 | 30 |
3 | В интересах безопасности государства | |||||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 30 | 3 | 3 | 6 | В интересах безопасности государства | 30 | 30 |
Итого по подразделению: | 169 | 19 | 19 | 39 | — | 1391 | 240 | |
Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова | ||||||||
04.03.01 | Химия | 100 | 10 | 10 | 1 | АО «НПП «Пульсар» | 50 | 30 |
1 | АО «Фрязинский завод мощных транзисторов» | |||||||
8 | Остальные заказчики | |||||||
18.03.01 | Химическая технология | 334 | 34 | 34 | 5 | ФГУП «ГосНИИОХТ» | 86 | 30 |
1 | ОАО «ЭХМЗ имени Н.Д. Зелинского» | |||||||
6 | Роскосмос | |||||||
1 | АО «НИМИ имени В.В. Бахирева» | |||||||
17 | Остальные заказчики | |||||||
3 | В интересах безопасности государства | |||||||
19.03.01 | Биотехнология | 128 | 13 | 13 | 13 | Все заказчики | 82 | 30 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 30 | 3 | 3 | 1 | АО «НПО «Базальт» | 30 | 30 |
2 | Все заказчики | |||||||
Итого по подразделению: | 592 | 60 | 60 | 59 | — | 248 | 120 |
Специалитет
Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест | В т.ч. особая квота | В т.ч. отдельная квота | В т.ч. целевая квота | Детализация по заказчикам | Места с оплатой стоимости обучения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Институт искусственного интелекта | ||||||||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 82 | 9 | 9 | 1 | АО «НИИ «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха» | 188 | |
2 | АО «Концерн «Автоматика» | |||||||
4 | ФГУП «НПП «Гамма» | |||||||
1 | АО «МНИИРС» | |||||||
1 | АО «НПО «Электронное приборостроение» | |||||||
3 | АО «НИИАА имени академика В.С. Семенихина» | |||||||
21 | В интересах безопасности государства | |||||||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 50 | 5 | 5 | 5 | АО «Концерн «Автоматика» | 160 | |
2 | Роскосмос | |||||||
1 | ФАУ «ГосНИИАС» | |||||||
3 | АО «НИИАА имени академика В.С. Семенихина» | |||||||
7 | АО «ОПК» | |||||||
2 | АО «НПО «Высокоточные комплексы» | |||||||
18 | В интересах безопасности государства | |||||||
Итого по подразделению: | 132 | 14 | 14 | 69 | — | 348 | ||
Институт кибербезопасности и цифровых технологий | ||||||||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 70 | 7 | 7 | 1 | АО «Концерн «Автоматика» | 140 | |
1 | АО «НИИССУ» | |||||||
1 | Федеральное казначейство Российской Федерации | |||||||
9 | Роскосмос | |||||||
1 | Росатом | |||||||
2 | ФАУ «ГосНИИАС» | |||||||
2 | ПАО «Ил» | |||||||
18 | В интересах безопасности государства | |||||||
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | 45 | 5 | 5 | 1 | АО «Концерн «Автоматика» | 75 | |
1 | ФГУП «НПП «Гамма» | |||||||
4 | Роскосмос | |||||||
1 | ФАУ «ГосНИИАС» | |||||||
2 | ПАО «Ил» | |||||||
6 | В интересах безопасности государства | |||||||
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 45 | 5 | 5 | 1 | ФССП России | 75 | |
4 | Остальные заказчики | |||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 7 | 1 | 6 | В интересах безопасности государства | 203 | ||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 4 | 1 | 1 | 2 | В интересах безопасности государства | 176 | |
Итого по подразделению: | 171 | 19 | 19 | 62 | — | 669 | ||
Институт перспективных технологий и индустриального программирования | ||||||||
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 30 | 3 | 3 | 2 | АО «НПО «Орион» | 30 | |
2 | АО «НПП «Торий» | |||||||
8 | Роскосмос | |||||||
1 | АО «НПО «Электронное приборостроение» | |||||||
1 | ПАО «Ил» | |||||||
1 | АО «Вологодский оптико-механический завод» | |||||||
1 | АО «ФНПЦ «НИИПХ» | |||||||
Итого по подразделению: | 30 | 3 | 3 | 16 | — | 30 | ||
Институт радиоэлектроники и информатики | ||||||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 54 | 6 | 6 | 3 | АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» | 36 | |
1 | АО «ВНИИРТ» | |||||||
2 | ПАО «НПО «Алмаз» им. академика А.А. Расплетина» | |||||||
1 | АО «ЛИИ им. М.М. Громова» | |||||||
1 | АО «НИИССУ» | |||||||
1 | ФГУП «НПП «Гамма» | |||||||
13 | Роскосмос | |||||||
1 | ФКП «НИО «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» | |||||||
1 | АО «НПО «Электронное приборостроение» | |||||||
1 | ПАО «Ил» | |||||||
1 | АО «Концерн радиостроения «Вега» | |||||||
14 | В интересах безопасности государства | |||||||
Итого по подразделению: | 54 | 6 | 6 | 40 | — | 36 |
* Приём на очно-заочную форму обучения проводится только в филиалах Университета. Приём на заочную форму обучения в Университет НЕ ПРОВОДИТСЯ.
** Конкурс на платные места не проводится, число мест не ограничено. Приведён ориентировочный план приёма.
*** Число мест с оплатой стоимости обучения для иностранных граждан и лиц без гражданства
С дополнительной информацией об образовательных программах можно ознакомиться в Гиде по специальностям и направлениям подготовки.