(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2022 год)
Шифр | Направление подготовки бакалавров / специальность | Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл (без учёта мест в рамках квот) |
Средний балл |
Принято на платное |
Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова | ||||||
04.03.01 | Химия | 75 | 23,52 | 174 | 251,05 | 17 |
18.03.01 | Химическая технология | 309 | 6,84 | 186 | 225,77 | 31 |
19.03.01 | Биотехнология | 128 | 13,45 | 199 | 251,74 | 19 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 19 | 60,74 | 151 | 190,21 | 3 |
Институт технологий управления | ||||||
01.03.05 | Статистика | 30 | 19,20 | 246 | 255,52 | 20 |
27.03.05 | Инноватика | 65 | 19,72 | 223 | 242,19 | 17 |
38.03.01 | Экономика | — | — | — | — | 134 |
38.03.02 | Менеджмент | — | — | — | — | 77 |
38.03.03 | Управление персоналом | 24 | 36,92 | 253 | 257,6 | 32 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — | — | — | 48 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 5 | 330,00 | 256 | 259 | 277 |
40.03.01 | Юриспруденция | 9 | 57,33 | 274 | 276,33 | 164 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 20 | 11,10 | 238 | 251,87 | 12 |
Институт искусственного интеллекта | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 87 | 36,94 | 255 | 272,3 | 115 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 150 | 32,16 | 254 | 261,92 | 79 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 60 | 32,68 | 243 | 262,03 | 186 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 60 | 16,90 | 247 | 254,05 | 20 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 60 | 20,10 | 235 | 246,25 | 21 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 30 | 52,60 | 238 | 246,9 | 29 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 57 | 22,47 | 231 | 251,94 | 55 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 65 | 22,03 | 241 | 249,74 | 14 |
Институт информационных технологий | ||||||
01.03.04 | Прикладная математика | 30 | 37,47 | 263 | 271,29 | 29 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 100 | 43,34 | 255 | 267,94 | 158 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 190 | 22,32 | 243 | 272,38 | 130 |
09.03.04 | Программная инженерия | 253 | 18,95 | 273 | 283,92 | 871 |
Институт радиоэлектроники и информатики | ||||||
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 25 | 8,32 | 186 | 231,24 | 11 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 50 | 48,98 | 243 | 250,77 | 23 |
11.03.01 | Радиотехника | 60 | 27,35 | 214 | 224,4 | 15 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 120 | 20,99 | 229 | 239,83 | 28 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 75 | 17,41 | 209 | 228,23 | 12 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 44 | 19,59 | 187 | 205 | 13 |
Институт кибербезопасности и цифровых технологий | ||||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 15 | 101,07 | 256 | 272,64 | 118 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 220 | 19,99 | 254 | 267,41 | 182 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 34 | 83,35 | 251 | 263,67 | 265 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 60 | 28,60 | 247 | 256,33 | 62 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | 44 | 24,16 | 240 | 260,36 | 28 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 43 | 20,60 | 246 | 253,78 | 37 |
12.03.01 | Приборостроение | 30 | 28,47 | 177 | 227,36 | 4 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 7 | 110,86 | 261 | 266,25 | 109 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 12 | 30,50 | 265 | 274,67 | 106 |
Институт перспективных технологий и индустриального программирования | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии - КД | 50 | 42,86 | 251 | 266,07 | 63 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии - ФР | 20 | 155,00 | 247 | 269,5 | 206 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 30 | 37,43 | 189 | 228,31 | 9 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 30 | 35,43 | 190 | 211,62 | 12 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 30 | 23,90 | 179 | 206,88 | 8 |
15.03.01 | Машиностроение | 30 | 30,17 | 202 | 226,54 | 15 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 60 | 25,23 | 161 | 197,97 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 25 | 19,76 | 188 | 215,73 | 4 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 30 | 35,00 | 173 | 217,34 | 2 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 30 | 4,80 | 188 | 222,64 | 17 |
54.03.01 | Дизайн | 10 | 28,10 | 264 | 267,88 | 61 |
Филиал в г. Ставрополе | ||||||
08.03.01 | Строительство | 15 | 3,33 | 161 | 200,93 | 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 | 5,25 | 136 | 181,79 | 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 20 | 3,9 | 157 | 175,55 | 0 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 3 | 12 | 151 | 170,67 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | — | — | — | — | 0 |
38.03.01 | Экономика | — | — | — | — | 13 |
38.03.02 | Менеджмент | — | — | — | — | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — | — | — | 9 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | — | — | — | — | 0 |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | — | — | — | — | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | — | — | — | — | 24 |
54.03.01 | Дизайн | — | — | — | — | 4 |
Филиал в г. Фрязино | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 25 | 5,48 | 194 | 214,64 | 0 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 25 | 5,6 | 145 | 180,74 | 0 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 20 | 4,55 | 145 | 179,3 | 0 |
Шифр | Направление подготовки бакалавров | Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл (без учёта мест в рамках квот) |
Средний балл |
Принято на платное |
Филиал в г. Ставрополе | ||||||
08.03.01 | Строительство | — | — | — | — | 63 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | 5 | 176 | 197,44 | 23 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 7 | 3,42 | 133 | 157 | 0 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | — | — | — | — | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | — | — | — | — | 0 |
38.03.01 | Экономика | — | — | — | — | 11 |
38.03.02 | Менеджмент | — | — | — | — | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — | — | — | 91 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | — | — | — | — | 0 |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | — | — | — | — | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | — | — | — | — | 107 |
54.03.01 | Дизайн | — | — | — | — | 4 |
Филиал в г. Фрязино | ||||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 20 | 2,2 | 131 | 173 | 3 |