Итоги приёма в магистратуру МИРЭА — Российского технологического университета в 2019 году
(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2019 год)
Очная форма обучения
Шифр |
Направление подготовки магистров |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл (без учёта мест в рамках целевой квоты) |
Средний балл (без учёта мест в рамках целевой квоты) |
Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|
Институт инновационных технологий и государственного управления | ||||||
01.04.05 | Статистика | 7 | 8,000 | 75 | 86,143 | 5 |
38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | 17 |
38.04.02 | Менеджмент | -1 | - | - | - | 12 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 4 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | -2 | - | - | - | 9 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | - | - | 1 |
Институт информационных технологий | ||||||
01.04.04 | Прикладная математика | 8 | 10,375 | 65 | 80,875 | 4 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 853 | 6,282 | 45 | 61,337 | 4 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 404 | 7,800 | 45 | 68,050 | 11 |
09.04.04 | Программная инженерия | 705 | 6,114 | 45 | 68,143 | 15 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 256 | 3,320 | 35 | 61,680 | 2 |
Институт кибернетики | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 187 | 7,444 | 45 | 69,278 | 3 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 30 | 3,967 | 35 | 53,333 | 4 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 258 | 3,440 | 30 | 56,400 | 2 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | 20 | 4,050 | 45 | 55,650 | - |
27.04.04 | Управление в технических системах | 20 | 5,550 | 43 | 67,500 | - |
Институт комплексной безопасности и специального приборостроения | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 115 | 4,713 | 45 | 62,174 | 21 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 11 | 10,727 | 65 | 82,667 | 14 |
12.04.01 | Приборостроение | 30 | 3,033 | 30 | 43,643 | 1 |
Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем | ||||||
11.04.01 | Радиотехника | 20 | 4,350 | 45 | 60,722 | 2 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 20 | 4,050 | 40 | 63,100 | - |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 35 | 3,457 | 50 | 63,441 | 4 |
Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова | ||||||
04.04.01 | Химия | 48 | 5,083 | 45 | 78,917 | 1 |
18.04.01 | Химическая технология | 1809 | 2,078 | 48 | 80,600 | 1 |
19.04.01 | Биотехнология | 4710 | 3,660 | 60 | 90,191 | 1 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 30 | 6,200 | 62 | 73,500 | 2 |
33.04.01 | Промышленная фармация | - | - | - | - | 2 |
Институт экономики и права | ||||||
27.04.02 | Управление качеством | 15 | 4,800 | 40 | 63,333 | - |
27.04.06 | Организация и управление наукоёмкими производствами | 15 | 3,667 | 40 | 57,867 | - |
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 7 |
38.04.03 | Управление персоналом | - | - | - | - | 6 |
38.04.08 | Финансы и кредит | - | - | - | - | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 11 |
Физико-технологический институт | ||||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 15 | 4,133 | 35 | 50,000 | - |
12.04.02 | Оптотехника | 30 | 3,267 | 35 | 55,333 | 2 |
15.04.01 | Машиностроение | 25 | 3,280 | 40 | 55,720 | - |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 30 | 3,267 | 35 | 59,148 | - |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 30 | 4,400 | 45 | 64,034 | 1 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 10 | 4,200 | 30 | 31,500 | - |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 20 | 2,100 | 60 | 91,000 | - |
54.04.01 | Дизайн | 11 | 4,818 | 61 | 92,000 | - |
Филиал в г. Фрязино | ||||||
11.04.01 | Радиотехника | 4 | 3,750 | 30 | 35,667 | - |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 6 | 2,667 | 46 | 53,750 | - |
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 3 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 4 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России