Подать документы

Итоги приёма по программам бакалавриата и специалитета МИРЭА — Российского технологического университета в 2021 году

(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2021 год)

Шифр Направление подготовки бакалавров / специальность Места (бюджет) Конкурс Проходной балл
(без учёта мест в рамках квот)

Средний балл
(без учёта мест в рамках квот)

Принято на платное
Институт информационных технологий
01.03.04 Прикладная математика 30 52,33 259 269,00 27
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 120 52,57 258 263,44 135
09.03.03 Прикладная информатика 231 24,32 263 268,68 160
09.03.04 Программная инженерия 300 20,91 274 281,25 691
Институт кибернетики
01.03.02 Прикладная математика и информатика 60 57,03 267 274,18 101
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 180 28,90 252 258,77 69
10.05.01 Компьютерная безопасность 60 52,25 257 267,78 128
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 60 13,77 243 250,00 23
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 57 32,12 232 246,49 32
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 35 29,91 232 246,60 25
15.03.06 Мехатроника и робототехника 35 51,46 249 261,50 45
27.03.03 Системный анализ и управление 50 22,04 240 251,15 11
Институт комплексной безопасности и специального приборостроения
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 21 81,62 265 274,68 99
09.03.02 Информационные системы и технологии 300 13,74 250 259,23 128
10.03.01 Информационная безопасность 48 58,69 260 269,94 198
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 60 20,27 236 249,81 40
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности 39 22,15 244 255,57 20
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 39 17,59 240 248,97 37
12.03.01 Приборостроение 30 30,50 225 234,59 11
38.05.01 Экономическая безопасность 5 70,40 253 260,00 95
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 12 30,83 268 272,44 57
Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем
09.03.02 Информационные системы и технологии 60 37,33 244 249,40 21
11.03.01 Радиотехника 60 18,12 197 214,57 6
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 121 11,51 213 237,81 26
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 60 29,63 220 236,00 6
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 69 12,48 187 209,09 5
Институт технологий управления
01.03.05 Статистика 32 13,50 243 256,19 24
27.03.05 Инноватика 55 29,64 241 249,74 24
38.03.01 Экономика 88
38.03.02 Менеджмент 64
38.03.03 Управление персоналом 20 9,25 226 237,86 23
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 40
38.03.05 Бизнес-информатика 145
40.03.01 Юриспруденция 12 40,25 262 277,25 119
46.03.02 Документоведение и архивоведение 16 14,63 234 249,69 9
Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова
04.03.01 Химия 67 31,06 223 263,70 16
18.03.01 Химическая технология 309 8,00 196 238,26 44
19.03.01 Биотехнология 103 19,83 238 267,83 71
20.03.01 Техносферная безопасность 41 39,49 190 211,48 7
Физико-технологический институт
09.03.02 Информационные системы и технологии 60 33,87 252 261,46 39
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 30 44,93 224 238,07 15
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 60 19,07 198 222,87 5
12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения 50 15,04 171 197,07 5
15.03.01 Машиностроение 22 42,09 221 238,63 23
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 55 26,82 180 208,39 5
27.03.01 Стандартизация и метрология 25 28,00 210 222,54 6
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 26 52,38 212 223,92 4
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 21 6,33 211 230,20 11
54.03.01 Дизайн 5 33,80 246 247,50 37
Филиал в г. Ставрополе
08.03.01 Строительство 15 4,20 131 200,20 4
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 20 5,80 133 158,37
09.03.03 Прикладная информатика 20 4,45 130 149,80
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 25 3,36 140 188,54
38.03.01 Экономика 15
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 7
40.03.01 Юриспруденция 33
54.03.01 Дизайн 6
Филиал в г. Фрязино
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 25 8,76 186 205,86 9
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 23 7,74 154 177,05
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 23 5,57 133 165,38 1
Шифр Направление подготовки бакалавров Места (бюджет) Конкурс Проходной балл
(без учёта мест в рамках квот)

Средний балл
(без учёта мест в рамках квот)

Принято на платное
Филиал в г. Ставрополе
08.03.01 Строительство 46
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 6 6,00 173 179,80 3
09.03.03 Прикладная информатика 6 3,83 167 194,50 1
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 9
38.03.01 Экономика 34
38.03.02 Менеджмент 28
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 44
40.03.01 Юриспруденция 142
54.03.01 Дизайн 3
Филиал в г. Фрязино
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 20 3,05 153 206,32 9
Горячая линия

+7 499 322-20-30

pk@mirea.ru
Адрес приемной комиссии

Москва, пр‑т Вернадского, 86c2
метро Юго-Западная

Режим работы понедельник-пятница

10:00-17:00

суббота

10:00-15:00

+7 499 719-18-17

Главный сайт университета

Сайт института довузовской подготовки

Личный кабинет абитуриента

Контакты

Дни открытых дверей


Система Orphus