(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2021 год)
Шифр |
Направления подготовки аспирантуры |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл (без учёта целевой квоты) | Средний балл (без учёта целевой квоты) | Принято на платное |
01.06.01 | Математика и механика (01.02.04) | - | - | - | - | - |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки (01.01.07) | - | - | - | - | - |
03.06.01 | Физика и астрономия (01.04.03) | 2 | 1,00 | 11 | 11,00 | - |
03.06.01 | Физика и астрономия (01.04.07) | - | - | - | - | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.01) | 1 | 4,00 | 13 | 13,00 | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.02) | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.03) | - | - | - | - | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.04) | 1 | 3,00 | 0 | 0,00 | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.06) | 1 | 5,00 | 15 | 15,00 | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.08) | 1 | 2,00 | 15 | 15,00 | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.10) | 6 | 1,33 | 13 | 14,83 | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.11) | 1 | 4,00 | 13 | 13,00 | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.13) | 1 | 4,00 | 15 | 15,00 | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.21) | 1 | 1,00 | 13 | 13,00 | - |
06.06.01 | Биологические науки (03.01.06) | 2 | 3,50 | 14 | 14,00 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (05.13.01) | 10 | 5,90 | 13 | 14,50 | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (05.13.05) | 2 | 5,50 | 15 | 15,50 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (05.13.06) | 6 | 6,17 | 13 | 13,33 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (05.13.10) | 3 | 5,00 | 14 | 14,33 | 3 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (05.13.11) | 15 | 6,47 | 14 | 14,58 | 6 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (05.13.15) | 7 | 7,14 | 10 | 13,71 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (05.13.17) | 2 | 9,00 | 15 | 15,00 | 3 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (05.13.18) | 5 | 5,40 | 13 | 14,80 | 1 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи (05.12.04) | 5 | 3,20 | 11 | 12,75 | - |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи (05.12.07) | 1 | 7,00 | 15 | 15,00 | - |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи (05.12.13) | 2 | 5,50 | 13 | 13,00 | - |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи (05.12.14) | 2 | 4,50 | 13 | 13,50 | - |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи (05.27.01) | 8 | 2,63 | 13 | 14,14 | - |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи (05.27.06) | 2 | 3,50 | 14 | 14,50 | - |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (05.11.07) | 4 | 3,00 | 12 | 13,33 | - |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (05.11.13) | 1 | 12,00 | 13 | 13,00 | 1 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (05.11.14) | 4 | 4,25 | 11 | 13,50 | - |
15.06.01 | Машиностроение (05.05.03) | - | - | - | - | - |
15.06.01 | Машиностроение (05.05.08) | 1 | 2,00 | 0 | 0,00 | - |
15.06.01 | Машиностроение (05.05.09) | 1 | 3,00 | 13 | 13,00 | - |
15.06.01 | Машиностроение (05.05.10) | 1 | 3,00 | 14 | 14,00 | - |
18.06.01 | Химическая технология (05.17.02) | 2 | 2,00 | 16 | 16,00 | - |
18.06.01 | Химическая технология (05.17.04) | 4 | 2,25 | 14 | 14,75 | - |
18.06.01 | Химическая технология (05.17.06) | 6 | 2,50 | 15 | 15,00 | 2 |
18.06.01 | Химическая технология (05.17.08) | 3 | 3,67 | 14 | 14,33 | 1 |
22.06.01 | Технологии материалов (05.16.09) | - | - | - | - | - |
27.06.01 | Управление в технических системах (05.02.22) | 2 | 8,00 | 14 | 14,50 | - |
27.06.01 | Управление в технических системах (05.02.23) | 10 | 4,30 | 14 | 14,86 | 2 |
27.06.01 | Управление в технических системах (05.11.16) | 3 | 5,33 | 14 | 14,67 | 1 |
37.06.01 | Психологические науки (19.00.03) | - | - | - | - | 1 |
38.06.01 | Экономика (08.00.05) | - | - | - | - | - |
39.06.01 | Социологические науки (22.00.03) | - | - | - | - | - |
39.06.01 | Социологические науки (22.00.08) | - | - | - | - | - |
40.06.01 | Юриспруденция (12.00.08) | - | - | - | - | - |
40.06.01 | Юриспруденция (12.00.14) | - | - | - | - | - |
44.06.01 | Образование и педагогические науки (13.00.08) | 1 | 4,00 | 13 | 13,00 | - |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (09.00.08) | - | - | - | - | - |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (09.00.11) | - | - | - | - | - |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (09.00.01) | - | - | - | - | - |
50.06.01 | Искусствоведение (17.00.06) | - | - | - | - | - |
Шифр |
Направления подготовки аспирантуры |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл (без учёта целевой квоты) | Средний балл (без учёта целевой квоты) | Принято на платное |
01.06.01 | Математика и механика (01.02.04) | - | - | - | - | - |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки (01.01.07) | - | - | - | - | - |
03.06.01 | Физика и астрономия (01.04.03) | - | - | - | - | - |
03.06.01 | Физика и астрономия (01.04.07) | - | - | - | - | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.01) | - | - | - | - | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.02) | - | - | - | - | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.03) | - | - | - | - | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.04) | - | - | - | - | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.06) | - | - | - | - | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.08) | - | - | - | - | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.10) | - | - | - | - | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.11) | - | - | - | - | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.13) | - | - | - | - | - |
04.06.01 | Химические науки (02.00.21) | - | - | - | - | - |
06.06.01 | Биологические науки (03.01.06) | - | - | - | - | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (05.13.01) | - | - | - | - | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (05.13.05) | - | - | - | - | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (05.13.06) | - | - | - | - | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (05.13.10) | - | - | - | - | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (05.13.11) | - | - | - | - | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (05.13.15) | - | - | - | - | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (05.13.17) | - | - | - | - | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (05.13.18) | - | - | - | - | - |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи (05.12.04) | - | - | - | - | - |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи (05.12.07) | - | - | - | - | - |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи (05.12.13) | - | - | - | - | - |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи (05.12.14) | - | - | - | - | - |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи (05.27.01) | - | - | - | - | - |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи (05.27.06) | - | - | - | - | - |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (05.11.07) | - | - | - | - | - |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (05.11.13) | - | - | - | - | - |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (05.11.14) | - | - | - | - | - |
15.06.01 | Машиностроение (05.05.03) | - | - | - | - | - |
15.06.01 | Машиностроение (05.05.08) | - | - | - | - | - |
15.06.01 | Машиностроение (05.05.09) | - | - | - | - | - |
15.06.01 | Машиностроение (05.05.10) | - | - | - | - | - |
18.06.01 | Химическая технология (05.17.02) | - | - | - | - | - |
18.06.01 | Химическая технология (05.17.04) | - | - | - | - | - |
18.06.01 | Химическая технология (05.17.06) | - | - | - | - | - |
18.06.01 | Химическая технология (05.17.08) | - | - | - | - | - |
22.06.01 | Технологии материалов (05.16.09) | - | - | - | - | - |
27.06.01 | Управление в технических системах (05.02.22) | - | - | - | - | - |
27.06.01 | Управление в технических системах (05.02.23) | - | - | - | - | - |
27.06.01 | Управление в технических системах (05.11.16) | - | - | - | - | - |
37.06.01 | Психологические науки (19.00.03) | - | - | - | - | - |
38.06.01 | Экономика (08.00.05) | - | - | - | - | 3 |
39.06.01 | Социологические науки (22.00.03) | - | - | - | - | - |
39.06.01 | Социологические науки (22.00.08) | - | - | - | - | - |
40.06.01 | Юриспруденция (12.00.08) | - | - | - | - | - |
40.06.01 | Юриспруденция (12.00.14) | - | - | - | - | 1 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки (13.00.08) | - | - | - | - | - |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (09.00.08) | - | - | - | - | - |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (09.00.11) | - | - | - | - | - |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (09.00.01) | - | - | - | - | - |
50.06.01 | Искусствоведение (17.00.06) | - | - | - | - | 1 |