Итоги приёма в магистратуру МИРЭА — Российского технологического университета в 2022 году
(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2022 год)
Очная форма обучения
Шифр |
Направление подготовки магистров |
Места (бюджет) |
Конкурс |
Проходной балл (без учёта мест в рамках целевой квоты) |
Средний балл (без учёта мест в рамках целевой квоты) |
Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|
Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова | ||||||
04.04.01 | Химия | 33 | 3,84 | 35 | 71,63 | 2 |
18.04.01 | Химическая технология | 124 | 2,48 | 36 | 74,07 | 6 |
19.04.01 | Биотехнология | 68 | 2,36 | 30 | 73,46 | 5 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 39 | 4,94 | 30 | 47,38 | 0 |
33.04.01 | Промышленная фармация | — | — | — | — | 8 |
Институт технологий управления | ||||||
01.04.05 | Статистика | 10 | 3,80 | 30 | 83 | 1 |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 25 | 2,6 | 40 | 64 | 5 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 7 | 17,57 | 65 | 88,67 | 75 |
40.04.01 | Юриспруденция | 5 | 13,6 | 72 | 81,6 | 40 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 10 | 4,8 | 70 | 85,8 | 6 |
Институт радиоэлектроники и информатики | ||||||
05.04.03 | Картография и геоинформатика | 10 | 2,6 | 30 | 57 | 0 |
11.04.01 | Радиотехника | 20 | 2,7 | 45 | 67,5 | 2 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 20 | 2,7 | 30 | 69,84 | 2 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 25 | 2,6 | 45 | 69,25 | 2 |
Институт перспективных технологий и индустриального программирования | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии - ИП | 25 | 4,36 | 45 | 64 | 10 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии - КД | 15 | 7,66 | 50 | 79,23 | 12 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 16 | 3,44 | 30 | 65,5 | 2 |
12.04.02 | Оптотехника | 25 | 2,48 | 30 | 56,09 | 2 |
15.04.01 | Машиностроение | 26 | 2,5 | 30 | 53,8 | 1 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 19 | 3 | 30 | 57,19 | 1 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 20 | 2,5 | 35 | 73,72 | 5 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 10 | 2,8 | 30 | 60 | 0 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 30 | 2,03 | 50 | 80,13 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | 30 | 2,63 | 70 | 85,93 | 1 |
Институт кибербезопасности и цифровых технологий | ||||||
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 15 | 5,53 | 45 | 59,33 | 4 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 80 | 3,86 | 45 | 65,18 | 36 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 30 | 4,43 | 55 | 70,54 | 24 |
12.04.01 | Приборостроение | 25 | 2,48 | 30 | 77,61 | 2 |
Институт искусственного интеллекта | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 13 | 4,53 | 30 | 53,85 | 1 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 | 6,4 | 45 | 76,25 | 7 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 25 | 2,76 | 50 | 72,2 | 8 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 25 | 2,96 | 30 | 60,52 | 1 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 25 | 2,92 | 45 | 59,78 | 6 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | 30 | 2,97 | 50 | 65,73 | 5 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 30 | 2,8 | 30 | 51,04 | 3 |
Институт информационных технологий | ||||||
01.04.04 | Прикладная математика | 10 | 5,2 | 30 | 67,22 | 9 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 50 | 4,54 | 30 | 61,82 | 13 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 30 | 3,8 | 35 | 72,32 | 11 |
09.04.04 | Программная инженерия | 78 | 4,71 | 35 | 79,81 | 66 |
Филиал в г. Фрязино | ||||||
11.04.01 | Радиотехника | 8 | 3,37 | 58 | 65 | 3 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 12 | 2,42 | 45 | 56 | 3 |
Очно-заочная форма обучения
Шифр |
Направление подготовки магистров |
Места (бюджет) |
Количество заявлений |
Конкурс |
Проходной балл (без учёта мест в рамках целевой квоты) |
Средний балл (без учёта мест в рамках целевой квоты) |
Принято на платное |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Институт технологий управления | ||||||||
38.04.01 | Экономика | — | — | — | — | — | — | 49 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — | — | — | — | — | 16 |