Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест | В т.ч. особая квота | В т.ч. отдельная квота | В т.ч. целевая квота | Детализация по заказчикам | Места с оплатой стоимости обучения | Платный приём иностранцев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения, бакалавриат | ||||||||
08.03.01 | Строительство | 15 | 2 | 2 | 2 | Все заказчики | 30 | 15 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 25 | 3 | 3 | 4 | Все заказчики | 30 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 10 | 1 | 1 | 1 | Все заказчики | 30 | 15 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 0 | — | — | — | — | 30 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 0 | — | — | — | — | 30 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | — | — | — | — | 20 | 15 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | — | — | — | — | 30 | 30 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | — | — | — | — | 20 | 15 |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 0 | — | — | — | — | 20 | 15 |
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | — | — | — | — | 50 | 30 |
54.03.01 | Дизайн | 0 | — | — | — | — | 20 | 15 |
Всего: | 50 | 6 | 6 | 7 | — | 310 | 195 | |
Очная форма обучения, специалитет | ||||||||
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 0 | — | — | — | — | 20 | 0 |
Всего: | 0 | — | — | — | — | 20 | 0 | |
Очно-заочная форма обучения, бакалавриат | ||||||||
08.03.01 | Строительство | 0 | — | — | — | — | 50 | 15 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 2 | 2 | 2 | Все заказчики | 20 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | — | — | — | — | 20 | 15 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 9 | 1 | 1 | 3 | Все заказчики | 20 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 0 | — | — | — | — | 20 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | — | — | — | — | 20 | 15 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | — | — | — | — | 60 | 30 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | — | — | — | — | 20 | 15 |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 0 | — | — | — | — | 20 | 15 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2 | 1 | 1 | Все заказчики | 100 | 30 | |
54.03.01 | Дизайн | 0 | — | — | — | — | 20 | 15 |
Всего: | 26 | — | — | — | — | 370 | 195 | |
Очная-заочная форма обучения, специалитет | ||||||||
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 0 | — | — | — | — | 20 | 0 |
Всего: | 0 | — | — | — | — | 20 | 0 |
Филиал РТУ МИРЭА в г. Фрязино
Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест | В т.ч. особая квота | В т.ч. отдельная квота | В т.ч. целевая квота | Детализация по заказчикам | Места с оплатой стоимости обучения | Платный приём иностранцев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 11 | 2 | 2 | 2 | Все заказчики | 20 | 15 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 24 | 3 | 3 | 2 | АО «НПП «Исток» им. Шокина» | 20 | 15 |
5 | Остальные заказчики | |||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 16 | 2 | 2 | 2 | Минпромторг | 20 | 15 |
Всего: | 51 | 7 | 7 | 11 | — | 60 | 45 | |
Очно-заочная форма обучения | ||||||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 18 | 2 | 2 | 5 | Все заказчики | 20 | 15 |
Всего: | 18 | 2 | 2 | 5 | — | 20 | 15 |
* Приём на очно-заочную форму обучения проводится только в филиалах Университета. Приём на заочную форму обучения в Университет НЕ ПРОВОДИТСЯ.
** Конкурс на платные места не проводится, число мест не ограничено. Приведён ориентировочный план приёма.
*** Число мест с оплатой стоимости обучения для иностранных граждан и лиц без гражданства
С дополнительной информацией об образовательных программах можно ознакомиться в Гиде по специальностям и направлениям подготовки.