Итоги приёма в магистратуру МИРЭА, МГУПИ и МИТХТ в 2013 году
(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2013 год)
Очная форма обучения
Шифр |
Направление подготовки магистров |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл | Средний балл | Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|
Факультет информационных технологий (МИРЭА) | ||||||
230100.68 | Информатика и вычислительная техника | 14 | 3,43 | 30 | 42,7 | - |
230400.68 | Информационные системы и технологии | 30 | 2,40 | 30 | 46,7 | 1 |
231000.68 | Программная инженерия | 6 | 5,33 | 30 | 41,5 | - |
Факультет кибернетики (МИРЭА) | ||||||
010400.68 | Прикладная математика и информатика | 10 | 4,20 | 50 | 67,2 | 1 |
200100.68 | Приборостроение | 12 | 2,75 | 30 | 46,2 | 1 |
220400.68 | Управление в технических системах | 15 | 4,27 | 38 | 56,0 | 2 |
221000.68 | Мехатроника и робототехника | 13 | 2,54 | 30 | 50,8 | - |
Факультет радиотехнических и телекоммуникационных систем (МИРЭА) | ||||||
210400.68 | Радиотехника | 23 | 2,52 | 30 | 63,0 | - |
211000.68 | Конструирование и технология электронных средств | 20 | 2,25 | 30 | 42,9 | 1 |
Факультет экономики и управления (МИРЭА) | ||||||
080200.68 | Менеджмент | - | - | - | - | 2 |
080500.68 | Бизнес-информатика | - | - | - | - | 3 |
Факультет электроники (МИРЭА) | ||||||
200400.68 | Оптотехника | 10 | 2,60 | 30 | 38,0 | - |
210100.68 | Электроника и наноэлектроника | 10 | 2,00 | 30 | 41,1 | - |
221700.68 | Стандартизация и метрология | 10 | 2,60 | 30 | 54,3 | - |
222900.68 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 10 | 3,10 | 30 | 36,5 | - |
Факультет информатики (МГУПИ) | ||||||
220400.68 | Управление в технических системах | 10 | 1,20 | 70 | 79,1 | 10 |
221000.68 | Мехатроника и робототехника | 10 | 1,20 | 80 | 86,9 | 10 |
230100.68 | Информатика и вычислительная техника | 14 | 1,23 | 80 | 90,4 | - |
230400.68 | Информационные системы и технологии | 10 | 1,50 | 70 | 78,3 | 10 |
231000.68 | Программная инженерия | 9 | 1,11 | 60 | 69,1 | 9 |
Факультет приборостроения и радиоэлектроники (МГУПИ) | ||||||
200100.68 | Приборостроение | 14 | 1,07 | 85 | 87,0 | - |
200400.68 | Оптотехника | 14 | 1,00 | 75 | 82,9 | - |
201000.68 | Биотехнические системы и технологии | 10 | 1,00 | 60 | 78,9 | - |
211000.68 | Конструирование и технология электронных средств | 10 | 1,50 | 81 | 86,5 | - |
221700.68 | Стандартизация и метрология | 15 | 1,07 | 63 | 80,6 | - |
Факультет технологической информатики (МГУПИ) | ||||||
150100.68 | Материаловедение и технологии материалов | 5 | 1,20 | 91 | 93,0 | - |
150700.68 | Машиностроение | 10 | 1,00 | 76 | 81,8 | - |
220700.68 | Автоматизация технологических процессов и производств | 5 | 1,00 | 70 | 80,4 | - |
261400.68 | Технология художественной обработки материалов | 9 | 1,44 | 81 | 87,1 | - |
Факультет управления и права (МГУПИ) | ||||||
080200.68 | Менеджмент | 5 | 2,20 | 80 | 87,0 | 5 |
080400.68 | Управление персоналом | 5 | 1,20 | 83 | 85,8 | 5 |
Экономический факультет (МГУПИ) | ||||||
080100.68 | Экономика | 5 | 1,20 | 91 | 92,7 | 5 |
230700.68 | Прикладная информатика (в экономике) | 7 | 1,00 | 59 | 74,1 | 1 |
МИТХТ именим М.В. Ломоносова | ||||||
020100.68 | Химия | 32 | 3,00 | 62 | 82,6 | - |
150100.68 | Материаловедение и технологии материалов | 45 | 3,36 | 58 | 74,2 | 2 |
221700.68 | Стандартизация и метрология | 11 | 1,00 | 60 | 74,4 | - |
240100.68 | Химическая технология | 103 | 2,18 | 62 | 73,2 | 1 |
240700.68 | Биотехнология | 18 | 3,00 | 60 | 71,2 | 1 |
280700.68 | Техносферная безопасность | 11 | 3,00 | 62 | 73,8 | - |
Заочная форма обучения
Шифр |
Направление подготовки магистров |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл | Средний балл | Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|
Факультет заочного и дистанционного образования (МГУПИ) | ||||||
080100.68 | Экономика | 5 | 2,00 | 89 | 91,6 | 6 |
080200.68 | Менеджмент | - | - | - | - | 2 |
080300.68 | Финансы и кредит | - | - | - | - | 2 |
080400.68 | Управление персоналом | - | - | - | - | 1 |
200100.68 | Приборостроение | - | - | - | - | 1 |
221400.68 | Управление качеством | - | - | - | - | 1 |
221700.68 | Стандартизация и метрология | - | - | - | - | 3 |
230100.68 | Информатика и вычислительная техника | - | - | - | - | 5 |
230400.68 | Информационные системы и технологии | - | - | - | - | 1 |
230700.68 | Прикладная информатика | 8 | 1,25 | 59 | 71,5 | - |