(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2019 год)
Шифр | Направление подготовки бакалавров / специальность | Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл (без учёта мест в рамках квот) |
Средний балл |
Принято на платное |
Институт инновационных технологий и государственного управления | ||||||
01.03.05 | Статистика | 15 | 23,600 | 242 | 254,500 | 59 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 106 |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 97 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 86 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 5 | 97,800 | 253 | 257,500 | 128 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 19 | 13,211 | 218 | 234,824 | 13 |
Институт информационных технологий | ||||||
01.03.04 | Прикладная математика | 25 | 31,920 | 256 | 262,909 | 24 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2741 | 8,540 | 230 | 244,279 | 95 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 1152 | 23,226 | 259 | 264,206 | 174 |
09.03.04 | Программная инженерия | 1753 | 18,583 | 260 | 272,697 | 573 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 354 | 16,457 | 239 | 247,364 | 26 |
Институт кибернетики | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 505 | 34,820 | 242 | 272,442 | 97 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 70 | 17,671 | 236 | 251,143 | 78 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 70 | 12,429 | 244 | 252,195 | 58 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 506 | 15,700 | 220 | 237,479 | 36 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 467 | 24,891 | 228 | 248,488 | 79 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 25 | 38,920 | 243 | 252,600 | 16 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 258 | 31,640 | 226 | 240,864 | 21 |
Институт комплексной безопасности и специального приборостроения | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2059 | 14,976 | 250 | 258,540 | 232 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 40 | 41,625 | 257 | 265,143 | 224 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 70 | 13,571 | 246 | 255,574 | 86 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | 30 | 18,567 | 243 | 253,310 | 52 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 25 | 22,000 | 247 | 258,136 | 80 |
12.03.01 | Приборостроение | 50 | 12,520 | 231 | 239,395 | 16 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 10 | 62,100 | 254 | 265,000 | 154 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 17 | 26,588 | 245 | 257,818 | 50 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | - | - | - | - | 10 |
Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем | ||||||
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 15 | 16,667 | 210 | 227,933 | 30 |
11.03.01 | Радиотехника | 60 | 14,067 | 202 | 219,179 | 10 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 6010 | 24,050 | 235 | 243,453 | 55 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 60 | 17,767 | 203 | 218,216 | 17 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 60 | 10,217 | 191 | 211,278 | 22 |
Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова | ||||||
04.03.01 | Химия | 8511 | 23,600 | 218 | 244,429 | 27 |
18.03.01 | Химическая технология | 38012 | 7,600 | 220 | 236,837 | 164 |
19.03.01 | Биотехнология | 7413 | 24,878 | 237 | 258,643 | 85 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 30 | 30,000 | 216 | 222,207 | 10 |
Институт экономики и права | ||||||
27.03.02 | Управление качеством | 25 | 17,840 | 228 | 235,182 | 4 |
27.03.05 | Инноватика | 30 | 18,200 | 238 | 250,267 | 39 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 49 |
38.03.03 | Управление персоналом | 25 | 23,800 | 245 | 245,000 | 43 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 1714 | 31,235 | 244 | 256,533 | 112 |
Физико-технологический институт | ||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 6015 | 21,000 | 211 | 229,298 | 16 |
12.03.02 | Оптотехника | 30 | 20,300 | 195 | 223,483 | 2 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 40 | 28,800 | 200 | 216,742 | 14 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 30 | 13,433 | 185 | 205,667 | 4 |
15.03.01 | Машиностроение | 2516 | 22,400 | 226 | 234,909 | 16 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 60 | 14,933 | 208 | 217,200 | 8 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 50 | 10,760 | 187 | 214,174 | 6 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 28 | 23,714 | 215 | 227,556 | 9 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 25 | 5,520 | 203 | 221,609 | 21 |
54.03.01 | Дизайн | 16 | 11,813 | 230 | 249,929 | 28 |
Филиал в г. Ставрополе | ||||||
08.03.01 | Строительство | - | - | - | - | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | - | - | - | - | 13 |
09.03.03 | Прикладная информатика | - | - | - | - | 12 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | - | - | - | 5 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 18 |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 14 |
40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 57 |
54.03.01 | Дизайн | - | - | - | - | 3 |
Филиал в г. Фрязино | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 30 | 4,800 | 157 | 187,720 | 6 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 24 | 5,875 | 145 | 168,917 | 1 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 23 | 6,087 | 128 | 160,833 | 1 |
- Сверх приведённой цифры зачислены 10 иностранных граждан по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 4 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 28 иностранных гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 3 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 4 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 4 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 7 иностранных граждан по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 7 иностранных граждан по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 4 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 4 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 8 иностранных граждан по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 4 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 4 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 4 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
Шифр | Направление подготовки бакалавров | Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл (без учёта мест в рамках квот) |
Средний балл |
Принято на платное |
Филиал в г. Ставрополе | ||||||
08.03.01 | Строительство | - | - | - | - | 33 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | - | - | - | - | 19 |
09.03.03 | Прикладная информатика | - | - | - | - | 2 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | - | - | - | 11 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 83 |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 32 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | - | - | - | - | 17 |
40.03.01 |
Юриспруденция |
- | - | - | - |
96 |
Филиал в г. Фрязино | ||||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 16 | 2,375 | 178 | 207,313 | 21 |