Итоги приёма в магистратуру Московского технологического университета в 2017 году
(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2017 год)
Очная форма обучения
Шифр |
Направление подготовки магистров |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл | Средний балл | Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|
Институт инновационных технологий и государственного управления | ||||||
38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | 8 |
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 6 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 2 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | - | - | - | - | 9 |
Институт информационных технологий | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 701 | 7,014 | 30 | 55,642 | - |
09.04.03 | Прикладная информатика | 25 | 10,120 | 45 | 54,920 | 1 |
09.04.04 | Программная инженерия | 602 | 6,167 | 45 | 67,800 | 11 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 25 | 3,440 | 36 | 57,400 | 2 |
Институт кибернетики | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 30 | 4,233 | 30 | 54,700 | 2 |
12.04.01 | Приборостроение | 20 | 3,400 | 30 | 61,500 | - |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 30 | 2,500 | 30 | 57,600 | - |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 20 | 3,450 | 45 | 65,000 | 1 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 30 | 4,533 | 30 | 56,154 | 1 |
Институт комплексной безопасности и специального приборостроения | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 1253 | 4,840 | 30 | 53,225 | 7 |
10.04.01 | Информационная безопасность | - | - | - | - | 4 |
12.04.01 | Приборостроение | 25 | 2,800 | 30 | 57,222 | - |
Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем | ||||||
11.04.01 | Радиотехника | 30 | 2,867 | 52 | 65,759 | - |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 354 | 2,429 | 30 | 43,588 | - |
Институт тонких химических технологий | ||||||
04.04.01 | Химия | 405 | 3,525 | 30 | 78,550 | 1 |
18.04.01 | Химическая технология | 160 | 1,938 | 30 | 83,032 | 3 |
19.04.01 | Биотехнология | 406 | 3,275 | 60 | 83,850 | 2 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 307 | 3,400 | 50 | 75,000 | - |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 35 | 2,914 | 30 | 66,000 | - |
Институт управления и стратегического развития организаций | ||||||
38.04.08 | Финансы и кредит | -8 | - | - | - | 3 |
40.04.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 2 |
Физико-технологический институт | ||||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 259 | 2,760 | 30 | 36,000 | - |
12.04.02 | Оптотехника | 60 | 2,317 | 30 | 38,691 | 1 |
15.04.01 | Машиностроение | 25 | 3,240 | 30 | 56,640 | - |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 22 | 2,682 | 30 | 50,227 | - |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 20 | 2,850 | 30 | 51,318 | - |
27.04.01 | Стандартизация и метрология (в химии и фармацевтике) | 15 | 4,067 | 72 | 82,200 | - |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 35 | 2,571 | 30 | 46,514 | - |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 2010 | 2,450 | 30 | 47,158 | - |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 12 | 2,167 | 78 | 89,833 | |
54.04.01 | Дизайн | - | - | - | - | 1 |
Филиал в г. Фрязино | ||||||
11.04.01 | Радиотехника | - | - | - | - | 10 |
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 4 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 3 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
Заочная форма обучения
Шифр |
Направление подготовки магистров |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл | Средний балл | Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|
Институт вечернего и заочного образования | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | - | - | - | - | 78 |
Институт инновационных технологий и государственного управления | ||||||
38.04.01 | Экономика | 3 | 18,000 | 70 | 76,667 | 24 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | - | - | 3 |
Институт управления и стратегического развития организаций | ||||||
27.04.02 | Управление качеством | 10 | 6,600 | 55 | 79,500 | 8 |
38.04.01 | Экономика | 2 | 19,000 | 45 | 47,500 | 14 |
38.04.02 | Менеджмент | 2 | 20,000 | 65 | 67,500 | 15 |
38.04.03 | Управление персоналом | 2 | 15,000 | 70 | 80,000 | 8 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 2 | 16,000 | 70 | 79,000 | 16 |