(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2014 год)
Шифр | Направление подготовки бакалавров / специальность | Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл | Средний балл | Принято на платное |
Институт информационных технологий (МИРЭА) | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 128 | 10,25 | 185 | 213,5 | 26 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 751 | 23,48 | 217 | 232,0 | 58 |
Информационные системы и технологии (прикладной бакалавриат) |
20 | 43,10 | 216 | 233,4 | 22 | |
09.03.04 | Программная инженерия | 502 | 30,78 | 218 | 242,6 | 42 |
Институт кибернетики (МИРЭА) | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 49 | 15,57 | 185 | 205,8 | 17 |
12.03.01 | Приборостроение | 20 | 14,65 | 173 | 193,1 | - |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 253 | 14,12 | 180 | 209,5 | 1 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 324 | 15,81 | 183 | 217,3 | 6 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 405 | 12,52 | 190 | 210,3 | 9 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 60 | 15,78 | 199 | 226,8 | 28 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 60 | 13,93 | 191 | 219,1 | 17 |
Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем (МИРЭА) | ||||||
11.03.01 | Радиотехника | 306 | 15,03 | 144 | 184,6 | 4 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 307 | 17,03 | 179 | 207,2 | 3 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 33 | 8,96 | 146 | 180,7 | 1 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 48 | 8,53 | 138 | 178,0 | 2 |
Институт экономики и управления (МИРЭА) | ||||||
38.03.01 | Экономика | 15 | 64,67 | 229 | 231,4 | 100 |
38.03.02 | Менеджмент | 15 | 59,73 | 220 | 224,2 | 42 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 15 | 51,13 | 224 | 236,0 | 62 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 25 | 30,84 | 227 | 235,0 | 68 |
Институт электроники (МИРЭА) | ||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 45 | 13,20 | 150 | 181,9 | 6 |
12.03.02 | Оптотехника | 19 | 9,74 | 155 | 198,5 | 1 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 23 | 6,56 | 143 | 173,9 | 1 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 21 | 18,67 | 125 | 175,8 | 1 |
Институт высоких технологий (МГУПИ) | ||||||
01.03.04 | Прикладная математика | 25 | 9,44 | 165 | 169,2 | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 60 | 17,78 | 175 | 200,7 | 23 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 25 | 15,36 | 122 | 165,0 | 4 |
12.03.01 | Приборостроение | 13 | 9,38 | 193 | 180,6 | 2 |
12.03.02 | Оптотехника | 25 | 8,98 | 122 | 156,6 | 1 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 25 | 14,20 | 137 | 170,4 | 1 |
15.03.01 | Машиностроение | 45 | 4,76 | 146 | 164,4 | 6 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 19 | 4,37 | 149 | 160,8 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | 8,80 | 145 | 172,2 | 2 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 25 | 10,96 | 146 | 164,7 | 2 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 25 | 4,36 | 148 | 174,8 | - |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 22 | 11,73 | 124 | 166,8 | 4 |
27.03.05 | Инноватика | 19 | 10,11 | 167 | 193,8 | 5 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 30 | 6,20 | 158 | 178,2 | 1 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 30 | 3,00 | 144 | 165,6 | 2 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 20 | 7,30 | 144 | 171,6 | 4 |
Институт комплексной безопасности и специального приборостроения (МГУПИ) | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 28 | 33,57 | 174 | 199,5 | 13 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 21 | 31,14 | 166 | 190,8 | 15 |
09.03.04 | Программная инженерия | 30 | 18,37 | 193 | 233,4 | 10 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 25 | 33,00 | 188 | 200,1 | 21 |
12.03.01 | Приборостроение | 13 | 9,38 | 193 | 180,6 | 2 |
12.03.02 | Оптотехника | 25 | 8,98 | 122 | 156,6 | 1 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 19 | 9,47 | 145 | 171,3 | 2 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 25 | 7,12 | 148 | 174,0 | 1 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 19 | 60,21 | 208 | 220,2 | 31 |
40.03.01 | Юриспруденция | 10 | 32,30 | 209 | 226,2 | 29 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 25 | 8,00 | 151 | 191,4 | 5 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 25 | 9,44 | 166 | 184,8 | 6 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 50 | 25,96 | 215 | 228,0 | 99 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 30 | 10,17 | 218 | 231,0 | 36 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | - | - | - | - | 8 |
Институт технической эстетики и дизайна (МГУПИ) | ||||||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 25 | 2,04 | 191 | 215,1 | 14 |
Институт управления и экономики (МГУПИ) | ||||||
38.03.01 | Экономика | 8 | 45,87 | 217 | 228,3 | 99 |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 68 |
38.03.03 | Управление персоналом | 30 | 34,23 | 210 | 216,0 | 41 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 52 |
МИТХТ имени М.В. Ломоносова | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика | 15 | 5,90 | 167 | 207,0 | 1 |
04.03.01 | Химия | 52 | 26,70 | 195 | 221,0 | 2 |
Химия (прикладной бакалавриат) |
15 | 79,80 | 218 | 233,0 | - | |
18.03.01 | Химическая технология | 300 | 6,90 | 172 | 203,0 | 3 |
Химическая технология (прикладной бакалавриат) |
20 | 89,10 | 194 | 237,0 | - | |
19.03.01 | Биотехнология | 65 | 20,10 | 220 | 234,0 | 3 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 25 | 22,00 | 157 | 174,0 | - |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 25 | 25,50 | 154 | 166,0 | - |
Материаловедение и технологии материалов (прикладной бакалавриат) |
10 | 57,00 | 161 | 175,0 | - | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 18 | 9,10 | 151 | 168,0 | - |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 18 |
Филиал в г. Фрязино (МИРЭА) | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 1,33 | -8 | -8 | - |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 17 | 1,76 | 119 | 153,4 | - |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 10 | 1,90 | 115 | 137,9 | - |
Филиал в г. Сергиевом Посаде (МГУПИ) | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 2,07 | 152 | 180,6 | 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 9 | 2,33 | 124 | 154,8 | - |
12.03.01 | Приборостроение | 10 | 3,10 | 139 | 165,0 | 9 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 9 |
Филиал в г. Серпухове (МГУПИ) | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 1,33 | 155 | 185,7 | 12 |
12.03.01 | Приборостроение | 10 | 1,40 | 144 | 165,0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 45 |
Филиал в г. Ставрополе (МГУПИ) | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | 4,60 | 143 | 188,4 | 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 10 | 5,70 | 153 | 160,2 | 2 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | 4,80 | 140 | 146,7 | - |
38.03.01 | Экономика | 2 | 40,50 | 193 | 195,0 | 12 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 10 |
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 3 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 3 гражданина РФ из Крыма
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 гражданин РФ из Крыма
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России и 2 гражданина РФ из Крыма
- Квота целевого приёма — 100% КЦП
Шифр | Направление подготовки бакалавров / специальность | Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл | Средний балл | Принято на платное |
Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем (МИРЭА) | ||||||
11.03.01 | Радиотехника | 18 | 4,67 | 137 | 170,9 | 11 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 19 | 4,89 | 156 | 199,3 | 27 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 5 | 12,60 | 165 | 198,0 | 4 |
Вечерний факультет (МГУПИ) | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | 5,40 | 278 | 283,5 | 66 |
09.03.04 | Программная инженерия | 10 | 2,70 | 237 | 279,0 | 14 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 10 | 1,80 | 143 | 174,6 | 9 |
15.03.01 | Машиностроение | 10 | 1,30 | 108 | 134,1 | 14 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических мащин и комплексов | 10 | 1,40 | 111 | 134,1 | - |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 10 | 1,30 | 115 | 169,8 | - |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 10 | 1,40 | 157 | 242,7 | 3 |
МИТХТ имени М.В. Ломоносова | ||||||
18.03.01 | Химическая технология | 30 | 3,45 | 184 | 149,0 | - |
Филиал в г. Фрязино (МИРЭА) | ||||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 20 | 1,40 | 189 | 211,7 | 4 |
Шифр | Направление подготовки бакалавров / специальность | Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл | Средний балл | Принято на платное |
Институт экономики и управления (МИРЭА) | ||||||
38.03.01 | Экономика | 18 | 6,17 | 184 | 212,3 | 38 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 15 | 2,07 | 199 | 233,1 | 3 |
Институт электроники (МИРЭА) | ||||||
12.03.02 | Оптотехника | 15 | 4,20 | 172 | 201,3 | 15 |
Факультет заочного и дистанционного образования (МГУПИ) | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 20 | 3,40 | 177 | 213,6 | 9 |
12.03.01 | Приборостроение | 5 | 6,20 | 172 | 203,1 | 9 |
12.03.02 | Оптотехника | 10 | 2,50 | 188 | 237,0 | 7 |
15.03.01 | Машиностроение | 10 | 3,20 | 139 | 168,6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 18 | 5,17 | 149 | 189,6 | 27 |
40.03.01 | Юриспруденция | 15 | 2,73 | 153 | 223,5 | 17 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технические средства | 10 | 2,60 | 140 | 205,8 | 3 |
Филиал в г. Фрязино (МИРЭА) | ||||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 15 | 3,00 | 196 | 225,3 | 13 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 11 | 2,18 | 175 | 203,9 | 8 |
Филиал в г. Сергиевом Посаде (МГУПИ) | ||||||
12.03.01 | Приборостроение | 5 | 1,60 | 212 | 217,8 | 44 |
Филиал в г. Серпухове (МГУПИ) | ||||||
12.03.01 | Приборостроение | 5 | 1,60 | 167 | 204,0 | 36 |