(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2019 год)
Шифр |
Направления подготовки аспирантуры |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл (без учёта целевой квоты) | Средний балл (без учёта целевой квоты) | Принято на платное |
03.06.01 | Физика и астрономия | 2 | 1,000 | 15 | 16,000 | - |
04.06.01 | Химические науки | 131 | 2,077 | 15 | 16,308 | 1 |
06.06.01 | Биологические науки | 2 | 1,500 | 14 | 14,500 | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 452 | 1,689 | 13 | 15,250 | 4 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 173 | 1,824 | 14 | 15,235 | 2 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 6 | 2,000 | 15 | 16,000 | 1 |
15.06.01 | Машиностроение | 4 | 1,000 | 13 | 14,000 | - |
18.06.01 | Химическая технология | 14 | 1,429 | 12 | 14,357 | - |
22.06.01 | Технологии материалов | - | - | - | - | 1 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 144 | 1,571 | 14 | 15,000 | 2 |
37.06.01 | Психологические науки | - | - | - | - | 1 |
38.06.01 | Экономика | - | - | - | - | 1 |
40.06.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 1 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | - | - | - | - | 1 |
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 4 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 3 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
Шифр |
Направления подготовки аспирантуры |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл (без учёта целевой квоты) | Средний балл (без учёта целевой квоты) | Принято на платное |
04.06.01 | Химические науки | - | - | - | - | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | - | - | - | - | 2 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | - | - | - | - | 3 |
37.06.01 | Психологические науки | - | - | - | - | 3 |
38.06.01 | Экономика | - | - | - | - | 1 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | - | - | - | - | 1 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | - | - | - | - | 1 |