Итоги приёма в магистратуру МИРЭА — Российского технологического университета в 2020 году
(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2020 год)
Очная форма обучения
Шифр |
Направление подготовки магистров |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл (без учёта мест в рамках целевой квоты) |
Средний балл (без учёта мест в рамках целевой квоты) |
Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|
Институт инновационных технологий и государственного управления | ||||||
01.04.05 | Статистика | 10 | 7,100 | 70 | 86,000 | 2 |
38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | 8 |
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 6 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 5 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 101 | 10,800 | 97 | 101,70 | 15 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 9 | 4,667 | 83 | 92,333 | 2 |
Институт информационных технологий | ||||||
01.04.04 | Прикладная математика | 10 | 9,100 | 70 | 82,222 | 5 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 852 | 6,176 | 55 | 75,067 | 11 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 40 | 6,975 | 55 | 70,000 | 7 |
09.04.04 | Программная инженерия | 743 | 6,419 | 70 | 91,471 | 29 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 20 | 6,400 | 60 | 76,944 | 4 |
Институт кибернетики | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 124 | 8,333 | 60 | 69,583 | 6 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 23 | 4,391 | 60 | 78,696 | - |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 205 | 5,750 | 50 | 70,000 | 9 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | 15 | 6,600 | 55 | 65,667 | 3 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 15 | 5,867 | 60 | 79,615 | 2 |
Институт комплексной безопасности и специального приборостроения | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 1156 | 4,835 | 60 | 76,723 | 25 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 12 | 9,917 | 70 | 85,250 | 13 |
12.04.01 | Приборостроение | 23 | 4,522 | 55 | 75,870 | 9 |
Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем | ||||||
05.04.03 | Картография и геоинформатика | 12 | 5,167 | 45 | 64,167 | - |
11.04.01 | Радиотехника | 15 | 4,733 | 45 | 75,833 | 2 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 157 | 6,000 | 60 | 84,231 | 1 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 30 | 4,133 | 60 | 85,000 | 10 |
Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова | ||||||
04.04.01 | Химия |
288 |
8,464 | 71 | 83,071 | 6 |
18.04.01 | Химическая технология | 1259 | 3,128 | 73 | 87,248 | 14 |
19.04.01 | Биотехнология | 4710 | 4,596 | 73 | 83,652 | 8 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 2911 | 5,655 | 69 | 76,357 | 3 |
33.04.01 | Промышленная фармация | - | - | - | - | 5 |
Институт экономики и права | ||||||
27.04.02 | Управление качеством | 14 | 6,929 | 55 | 83,571 | 5 |
27.04.06 | Организация и управление наукоёмкими производствами | 14 | 4,714 | 60 | 80,714 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 2 |
38.04.03 | Управление персоналом | 12 | 9,167 | 88 | 95,333 | 2 |
38.04.08 | Финансы и кредит | - | - | - | - | - |
38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 5 | 6,400 | 85 | 89,800 | - |
40.04.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 8 |
Физико-технологический институт | ||||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 14 | 4,929 | 50 | 74,545 | 2 |
12.04.02 | Оптотехника | 21 | 3,952 | 60 | 78,235 | 6 |
15.04.01 | Машиностроение | 19 | 4,789 | 60 | 77,211 | 6 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 24 | 3,750 | 68 | 78,842 | 2 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 1412 | 5,071 | 60 | 75,357 | 2 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 15 | 2,533 | 78 | 88,133 | 1 |
54.04.01 | Дизайн | 813 | 6,000 | 90 | 95,625 | 1 |
Филиал в г. Фрязино | ||||||
11.04.01 | Радиотехника | 2 | 5,500 | 45 | 52,500 | 3 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 4 | 5,000 | 55 | 76,667 | 5 |
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 4 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 5 иностранных граждан по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 4 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России