Шифр | Направление подготовки/специальность | Образовательная программа | Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл (без учёта мест в рамках квот) | Средний балл (без учёта мест в рамках квот) | Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.1. | Искусственный интеллект и машинное обучение | 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение | 1 | 55.00 | — | — | 1 |
1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 1 |
1.2.3. | Теоретическая информатика, кибернетика | 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика | 1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 1 |
1.3.4. | Радиофизика | 1.3.4. Радиофизика | 4 | 5.500 | 14.00 | 15.75 | — |
1.3.8. | Физика конденсированного состояния | 1.3.8. Физика конденсированного состояния | 3 | 3.333 | 13.00 | 17.66 | — |
1.4.1. | Неорганическая химия | 1.4.1. Неорганическая химия | 1 | 6.000 | 19.00 | 19.00 | — |
1.4.12. | Нефтехимия | 1.4.12. Нефтехимия | 1 | 4.000 | 17.00 | 17.00 | — |
1.4.2. | Аналитическая химия | 1.4.2. Аналитическая химия | 2 | 3.500 | 20.00 | 20.00 | — |
1.4.4. | Физическая химия | 1.4.4. Физическая химия | 4 | 2.500 | 16.00 | 17.50 | — |
1.4.7. | Высокомолекулярные соединения | 1.4.7. Высокомолекулярные соединения | 4 | 2.500 | 17.00 | 18.75 | — |
1.4.8. | Химия элементоорганических соединений | 1.4.8. Химия элементоорганических соединений | 1 | 4.000 | 20.00 | 20.00 | — |
1.4.9. | Биоорганическая химия | 1.4.9. Биоорганическая химия | 5 | 3.400 | 19.00 | 20.20 | — |
1.5.6. | Биотехнология | 1.5.6. Биотехнология | 2 | 6.500 | 20.00 | 20.00 | — |
2.2.11. | Информационно-измерительные и управляющие системы | 2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы | 1 | 5.000 | — | — | — |
2.2.12. | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | 2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского назначения | 1 | 6.000 | 16.00 | 16.00 | 1 |
2.2.13. | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | 7 | 5.857 | 16.00 | 19.14 | — |
2.2.14. | Антенны, СВЧ-устройства и их технологии | 2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии | 2 | 6.000 | 18.00 | 19.00 | — |
2.2.15. | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций | 3 | 8.333 | 18.00 | 18.33 | — |
2.2.16. | Радиолокация и радионавигация | 2.2.16. Радиолокация и радионавигация | 2 | 8.500 | 17.00 | 18.50 | — |
2.2.2. | Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | 3 | 6.000 | 13.00 | 14.33 | — |
2.2.3. | Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | 2.2.3. Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | 2 | 7.500 | 16.00 | 16.50 | — |
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации | 9 | 12.55 | 18.00 | 19.00 | 5 |
2.3.2. | Вычислительные системы и их элементы | 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы | 2 | 11.00 | 18.00 | 18.00 | 1 |
2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 3 | 13.33 | 17.00 | 17.66 | 1 |
2.3.4. | Управление в организационных системах | 2.3.4. Управление в организационных системах | 6 | 9.666 | 13.00 | 17.00 | — |
2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 5 | 13.40 | 17.00 | 18.00 | 1 |
2.3.8. | Информатика и информационные процессы | 2.3.8. Информатика и информационные процессы | 5 | 15.20 | 18.00 | 19.50 | 1 |
2.5.7. | Технологии и машины обработки давлением | 2.5.7. Технологии и машины обработки давлением | 1 | 1.000 | 19.00 | 19.00 | — |
2.6.10. | Технология органических веществ | 2.6.10. Технология органических веществ | 3 | 5.333 | 19.00 | 20.00 | 1 |
2.6.11. | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | 2.6.11. Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | 4 | 3.750 | 19.00 | 19.75 | 1 |
2.6.13. | Процессы и аппараты химических технологий | 2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий | 1 | 3.000 | 20.00 | 20.00 | — |
2.6.17. | Материаловедение | 2.6.17. Материаловедение | 1 | 4.000 | — | — | 1 |
2.6.8. | Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов | 2.6.8. Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов | 1 | 2.000 | 19.00 | 19.00 | — |
3.4.1. | Промышленная фармация и технология получения лекарств | 3.4.1. Промышленная фармация и технология получения лекарств | 1 | 3.000 | 23.00 | 23.00 | — |
5.1.2. | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 0 | — | — | — | 1 |
5.1.4. | Уголовно-правовые науки | 5.1.4. Уголовно-правовые науки | 0 | — | — | — | — |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 0 | — | — | — | 5 |
5.3.3. | Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика | 5.3.3. Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика | 0 | — | — | — | — |
Итоги приёма в аспирантуру МИРЭА — Российского технологического университета в 2024 году
+7 499 322-20-30
pk@mirea.ruМосква, пр‑т Вернадского, 78
метро Юго-Западная
10:00-17:00
Оперативные новости о поступлении в социальных сетях