Итоги приёма в магистратуру МИРЭА, МГУПИ и МИТХТ в 2015 году
(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2015 год)
Очная форма обучения
Шифр |
Направление подготовки магистров |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл |
Средний балл (без ИД) |
Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|
Институт высоких технологий | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 29 | 7,37 | 91 | 97,4 | 5 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 13 | 2,62 | 82 | 89,7 | - |
12.04.01 | Приборостроение | 7 | 2,71 | 72 | 84,4 | 1 |
12.04.02 | Оптотехника | 10 | 2,40 | 81 | 90,8 | - |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 20 | 3,60 | 91 | 94,4 | 1 |
15.04.01 | Машиностроение | 12 | 2,33 | 97 | 98,8 | - |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных проивзодств | 10 | 2,70 | 89 | 94,6 | - |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 7 | 3,14 | 98 | 96,7 | 4 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 15 | 3,33 | 70 | 82,2 | 1 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 8 | 2,63 | 53 | 93,5 | - |
Институт информационных технологий | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 | 7,40 | 96 | 97,1 | 2 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 601 | 4,97 | 91 | 96,7 | 17 |
09.04.04 | Программная инженерия | 272 | 5,36 | 93 | 93,0 | 3 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 12 | 5,08 | 83 | 84,5 | - |
Институт кибернетики | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 30 | 4,17 | 73 | 86,3 | 1 |
12.04.01 | Приборостроение |
223 |
2,73 | 74 | 84,8 | 2 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 35 | 2,29 | 81 | 85,6 | 1 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 32 | 3,22 | 81 | 83,4 | - |
Институт комплексной безопасности и специального приборостроения | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 20 | 5,05 | 92 | 94,5 | 2 |
09.04.04 | Программная инженерия | 8 | 5,50 | 94 | 91,0 | 2 |
12.04.01 | Приборостроение | 15 | 2,67 | 73 | 85,7 | 1 |
12.04.02 | Оптотехника | 10 | 2,40 | 93 | 96,7 | 2 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | - | - | - | - | 4 |
Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем | ||||||
11.04.01 | Радиотехника | 304 | 2,61 | 64 | 83,5 | 3 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 22 | 2,59 | 80 | 88,8 | - |
Институт технической эстетики и дизайна | ||||||
54.04.01 | Дизайн | - | - | - | - | 1 |
Институт управления и экономики | ||||||
38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | 8 |
38.04.03 | Управление персоналом | - | - | - | - | 7 |
38.04.08 | Финансы и кредит | - | - | - | - | 4 |
Институт экономики и управления | ||||||
38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | 4 |
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 3 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 1 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | -5 | - | - | - | 7 |
Институт электроники | ||||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 20 | 2,90 | 70 | 82,8 | 1 |
12.04.02 | Оптотехника | 15 | 2,33 | 80 | 83,1 | 1 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 15 | 3,33 | 70 | 77,9 | 2 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 76 | 2,38 | 53 | 69,7 | - |
МИТХТ имени М.В. Ломоносова | ||||||
04.04.01 | Химия | 40 | 2,50 | 82 | 94,0 | 2 |
18.04.01 | Химическая технология | 130 | 1,67 | 64 | 76,5 | 10 |
19.04.01 | Биотехнология | 50 | 2,10 | 86 | 96,0 | 9 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 20 | 3,40 | 80 | 91,0 | 8 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 50 | 1,44 | 58 | 79,5 | 1 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 15 | 2,60 | 78 | 92,5 | - |
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
Очно-заочная форма обучения
Шифр |
Направление подготовки магистров |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл |
Средний балл без ИД |
Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|
Вечерний факультет | ||||||
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 14 |
Заочная форма обучения
Шифр |
Направление подготовки магистров |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл |
Средний балл без ИД |
Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|
Факультет заочного и дистанционного образования | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | - | - | - | - | 47 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | - | - | - | - | 45 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 20 | 4,55 | 90 | 92,4 | 22 |
09.04.04 | Программная инженерия | - | - | - | - | 16 |
12.04.01 | Приборостроение | - | - | - | - | 6 |
12.04.02 | Оптотехника | - | - | - | - | 5 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | - | - | - | - | 5 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические средства | - | - | - | - | 3 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | - | - | - | - | 11 |
27.04.02 | Управление качеством | 5 | 6,80 | 98 | 96,4 | 9 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | - | - | - | - | 3 |
38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | 53 |
38.04.03 | Управление персоналом | - | - | - | - | 55 |
38.04.08 | Финансы и кредит | - | - | - | - | 41 |
40.04.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 39 |
54.04.01 | Дизайн | - | - | - | - | 6 |