Контрольные цифры приёма 2023/2024 учебного года в магистратуру очной формы обучения*
Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест | В т.ч. целевая квота | Детализация по заказчикам | Места с оплатой стоимости обучения** | Платный приём иностранцев | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Институт информационных технологий | ||||||||
01.04.04 | Прикладная математика | 12 | 2 | Все заказчики | 18 | — | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 50 | 2 | АО «Концерн «Моринформсистема-Агат» | 40 | — | ||
2 | АО «НИИАА имени академика В.С. Семенихина» | |||||||
1 | В интересах безопасности государства | |||||||
1 | Остальные заказчики | |||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | 30 | 1 | В интересах безопасности государства | 60 | — | ||
4 | Остальные заказчики | |||||||
09.04.04 | Программная инженерия | 78 | 1 | АО «Дербентский научно-исследовательский институт «Волна» | 72 | — | ||
3 | АО «ГосНИИП» | |||||||
4 | Остальные заказчики | |||||||
Итого по подразделению: | 170 | 18 | — | 190 | — | |||
Институт искусственного интелекта | ||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 14 | 1 | АО «Концерн радиостроения «Вега» | 16 | — | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 | 1 | АО «ГосНИИП» | 40 | — | ||
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 18 | 2 | Все заказчики | 42 | — | ||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 24 | 2 | Все заказчики | 36 | — | ||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 24 | 4 | Все заказчики | 36 | — | ||
27.04.03 | Системный анализ и управление | 25 | 3 | Все заказчики | 35 | — | ||
27.04.04 | Управление в технических системах | 25 | 3 | Роскосмос | 35 | — | ||
Итого по подразделению: | 150 | 15 | — | 240 | — | |||
Институт кибербезопасности и цифровых технологий | ||||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 80 | 1 | Федеральное казначейство Российской Федерации | 40 | — | ||
1 | АО «НИИАА имени академика В.С. Семенихина» | |||||||
2 | В интересах безопасности государства | |||||||
10 | Остальные заказчики | |||||||
10.04.01 | Информационная безопасность | 3 | 1 | Минпромторг | 27 | — | ||
12.04.01 | Приборостроение | 18 | 2 | Роскосмос | 12 | — | ||
Итого по подразделению: | 101 | 15 | — | 79 | — | |||
Институт перспективных технологий и индустриального программирования | ||||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии программа: «Компьютерный дизайн» | 15 | 4 | Все заказчики | 45 | — | ||
09.04.02 | Информационные системы и технологии программы: «Индустриальное программирование» | 25 | 6 | Все заказчики | 35 | — | ||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 12 | 2 | Минпромторг | 18 | — | ||
12.04.02 | Оптотехника | 18 | 2 | Минпромторг | 12 | — | ||
2 | Роскосмос | |||||||
15.04.01 | Машиностроение | 23 | 1 | ООО «НПФ Консенсус» | 7 | — | ||
4 | Остальные заказчики | |||||||
22.04.01 | Материаловедение и технология материалов | 9 | 1 | Все заказчики | 21 | — | ||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 15 | 2 | Все заказчики | 15 | — | ||
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 30 | — | — | 30 | — | ||
54.04.01 | Дизайн | 20 | 1 | Все заказчики | 10 | — | ||
Итого по подразделению: | 167 | 25 | — | 193 | — | |||
Институт радиоэлектроники и информатики | ||||||||
11.04.01 | Радиотехника | 20 | 1 | АО «НПП «Исток» им. Шокина» | 10 | — | ||
4 | Минпромторг | |||||||
1 | ФГУП «ВГТРК» | |||||||
1 | В интересах безопасности государства | |||||||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 20 | 1 | В интересах безопасности государства | 10 | — | ||
3 | Остальные заказчики | |||||||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 24 | 2 | АО «НПП «Исток» им. Шокина» | 36 | — | ||
1 | АО «Серпуховский завод «Металлист» | |||||||
2 | АО «Орбита» | |||||||
Итого по подразделению: | 64 | 16 | — | 56 | — | |||
Институт технологий управления | ||||||||
01.04.05 | Статистика | 12 | 1 | Все заказчики | 18 | — | ||
27.04.05 | Инноватика | 25 | 3 | Все заказчики | 35 | — | ||
38.04.05 | Бизнес-информатика | 7 | 1 | Все заказчики | 53 | — | ||
40.04.01 | Юриспруденция | 5 | 1 | Все заказчики | 55 | — | ||
Итого по подразделению: | 49 | 6 | — | 161 | — | |||
Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова | ||||||||
04.04.01 | Химия | 11*** | 1 | Все заказчики | 49 | — | ||
18.04.01 | Химическая технология | 109 | 11 | Все заказчики | 41 | — | ||
19.04.01 | Биотехнология | 63 | 6 | Все заказчики | 27 | — | ||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 9 | 2 | Все заказчики | 21 | — | ||
33.04.01 | Промышленная фармация | 25 | — | — | 35 | — | ||
Итого по подразделению: | 217 | 20 | — | 173 | — | |||
Всего: | 918 | 115 | — | 1092 | — |
Контрольные цифры приёма 2023/2024 учебного года в магистратуру очно-заочной формы обучения*
Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест | Число мест с оплатой стоимости обучения** |
---|---|---|---|
38.04.01 | Экономика
|
0 | 120 |
38.04.02 | Менеджмент |
0 | 120 |
38.04.03 | Управление персоналом |
0 | 100 |
Всего: | 0 | 340 |
* Приём на заочную форму обучения в Университет НЕ ПРОВОДИТСЯ.
** Конкурс на платные места не проводится, число мест не ограничено. Приведён ориентировочный план приёма.
*** Набор на магистерскую программу Фундаментальная и прикладная химия - 11 бюджетных мест. Набор на магистерскую программу Медицинская и фармацевтическая химия - только места с оплатой стоимости обучения.
С дополнительной информацией об образовательных программах можно ознакомиться в Гиде по специальностям и направлениям подготовки.