Контрольные цифры приёма 2021/2022 учебного года в магистратуру
очной формы обучения*
Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест | Число мест с оплатой стоимости обучения |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (Институт кибернетики) |
10 | 20 |
01.04.04 | Прикладная математика (Институт информационных технологий) |
7 | 23 |
01.04.05 | Статистика (Институт технологий управления) |
8 | 22 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии** (Институт комплексной безопасности и специального приборостроения) |
- | 30 |
04.04.01 | Химия (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) |
28 | 32 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (Институт информационных технологий) |
52 | 38 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (Институт кибернетики) |
15 | 15 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (Институт комплексной безопасности и специального приборостроения) |
85 | 35 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (Физико-технологический институт) |
15 | 15 |
09.04.03 | Прикладная информатика (Институт информационных технологий) |
30 | 30 |
09.04.04 | Программная инженерия (Институт информационных технологий) |
70 | 50 |
10.04.01 | Информационная безопасность (Институт комплексной безопасности и специального приборостроения) |
10 | 20 |
11.04.01 | Радиотехника (Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем) |
15 | 15 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем) |
15 | 15 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств (Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем) |
20 | 40 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника (Физико-технологический институт) |
13 | 17 |
12.04.01 | Приборостроение (Институт комплексной безопасности и специального приборостроения) |
25 | 35 |
12.04.02 | Оптотехника (Физико-технологический институт) |
20 | 10 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии (Институт кибернетики) |
20 | 10 |
15.04.01 | Машиностроение (Физико-технологический институт) |
11 | 19 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Институт кибернетики) |
15 | 15 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника (Институт кибернетики) |
15 | 15 |
18.04.01 | Химическая технология (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) |
108 | 42 |
19.04.01 | Биотехнология (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) |
33 | 27 |
20.04.01 | Техносферная безопасность (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) |
23 | 37 |
22.04.01 | Материаловедение и технология материалов (Физико-технологический институт) |
27 | 33 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология (Физико-технологический институт) |
12 | 18 |
27.04.02 | Управление качеством (Институт технологий управления) |
24 | 36 |
27.04.03 | Системный анализ и управление (Институт кибернетики) |
12 | 18 |
27.04.04 | Управление в технических системах (Институт кибернетики) |
12 | 18 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов (Физико-технологический институт) |
30 | 30 |
33.04.01 | Промышленная фармация (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) |
- | 30 |
38.04.01 | Экономика (Институт технологий управления) |
- | 30 |
38.04.02 | Менеджмент (Институт технологий управления) |
- | 30 |
38.04.03 | Управление персоналом (Институт технологий управления) |
- | 30 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (Институт технологий управления) |
- | 30 |
38.04.05 | Бизнес-информатика (Институт технологий управления) |
9 | 21 |
40.04.01 | Юриспруденция (Институт технологий управления) |
- | 30 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение (Институт технологий управления) |
- | 30 |
54.04.01 | Дизайн (Физико-технологический институт) |
5 | 25 |
Всего: | 794 | 1 036 |
* приём на очно-заочную и заочную формы обучения в Университет НЕ ПРОВОДИТСЯ.
** Направление подготовки 02.04.02 не имеет государственной аккредитации.