Итоги приёма в магистратуру Московского технологического университета в 2016 году
(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2016 год)
Очная форма обучения
Шифр |
Направление подготовки магистров |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл | Средний балл | Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|
Институт инновационных технологий и государственного управления | ||||||
38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | 5 |
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 4 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 81 | 5,875 | 80 | 86,250 | 4 |
38.04.05 | Бизнес-информатика |
-2 |
- | - | - | 3 |
38.04.08 | Финансы и кредит | - | - | - | - | 3 |
Институт информационных технологий | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 30 | 8,000 | 45 | 72,100 | 2 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 653 | 5,600 | 30 | 73,133 | 6 |
09.04.04 | Программная инженерия | 304 | 6,100 | 55 | 74,667 | 10 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 10 | 6,100 | 50 | 70,500 | 4 |
Институт кибернетики | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 30 | 4,167 | 50 | 84,767 | 1 |
12.04.01 | Приборостроение | 20 | 4,500 | 30 | 80,625 | - |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 20 | 3,850 | 60 | 71,000 | - |
27.04.04 | Управление в технических системах | 30 | 3,467 | 30 | 65,217 | - |
Институт комплексной безопасности и специального приборостроения | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 30 | 5,933 | 30 | 53,167 | 4 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 20 | 5,750 | 30 | 50,250 | - |
09.04.04 | Программная инженерия | 20 | 5,650 | 30 | 53,100 | - |
12.04.01 | Приборостроение | 20 | 3,100 | 30 | 63,200 | - |
12.04.02 | Оптотехника | 10 | 5,100 | 35 | 53,100 | - |
38.04.05 | Бизнес-информатика | - | - | - | - | 2 |
40.04.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 1 |
Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем | ||||||
11.04.01 | Радиотехника | 30 | 3,167 | 30 | 68,000 | - |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 375 | 3,108 | 30 | 56,703 | 5 |
Институт тонких химических технологий | ||||||
04.04.01 | Химия | 406 | 2,975 | 50 | 92,075 | 1 |
18.04.01 | Химическая технология | 1507 | 1,813 | 70 | 92,073 | 12 |
19.04.01 | Биотехнология | 408 | 2,000 | 70 | 95,725 | 1 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 30 | 4,300 | 91 | 96,067 | 4 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 43 | 1,581 | 60 | 89,186 | - |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 20 | 2,550 | 78 | 90,600 | 1 |
Институт управления и стратегического развития организаций | ||||||
38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | 3 |
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 3 |
38.04.03 | Управление персоналом | - | - | - | - | 1 |
Физико-технологический институт | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 | 7,650 | 30 | 57,950 | 3 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 209 | 2,500 | 30 | 50,579 | - |
12.04.02 | Оптотехника | 25 | 3,120 | 30 | 53,040 | 1 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 20 | 3,200 | 30 | 55,450 | - |
15.04.01 | Машиностроение | 20 | 3,050 | 43 | 57,050 | - |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | 3,300 | 45 | 65,500 | 2 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 12 | 2,833 | 30 | 50,727 | - |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 36 | 2,694 | 30 | 61,250 | - |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 16 | 2,188 | 30 | 52,143 | - |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 10 | 1,500 | 80 | 89,200 | - |
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
Заочная форма обучения
Шифр |
Направление подготовки магистров |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл | Средний балл | Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|
Институт вечернего, заочного и дистанционного образования | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | - | - | - | - | 42 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | - | - | - | - | 26 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 20 | 5,300 | 65 | 79,550 | 15 |
09.04.04 | Программная инженерия | - | - | - | - | 17 |
12.04.01 | Приборостроение | - | - | - | - | 9 |
12.04.02 | Оптотехника (конкурс 1) | - | - | - | - | 3 |
12.04.02 | Оптотехника (конкурс 2) | - | - | - | - | 3 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | - | - | - | - | 3 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | - | - | - | - | 14 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | - | - | - | - | 3 |
40.04.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 20 |
54.04.01 | Дизайн | - | - | - | - | 6 |
Институт инновационных технологий и государственного управления | ||||||
27.04.02 | Управление качеством | 5 | 7,400 | 90 | 90,000 | 6 |
38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | 21 |
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 13 |
38.04.08 | Финансы и кредит | - | - | - | - | 14 |
Институт управления и стратегического развития организаций | ||||||
38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | 66 |
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 18 |
38.04.03 | Управление персоналом | - | - | - | - | 33 |