(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2015 год)
Шифр |
Направления подготовки аспирантуры |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл | Средний балл | Принято на платное |
МИРЭА/МГУПИ | ||||||
01.06.01 | Математика и механика | 1 | 1,00 | 15 | 15,0 | - |
03.06.01 | Физика и астрономия | 4 | 1,00 | 14 | 14,8 | - |
04.06.01 | Химические науки | 1 | 1,00 | 15 | 15,0 | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 38 | 1,39 | 13 | 14,5 | 3 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 19 | 1,47 | 14 | 14,8 | 2 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 10 | 1,00 | 11 | 13,9 | - |
15.06.01 | Машиностроение | 4 | 1,00 | 13 | 14,0 | 1 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 8 | 1,00 | 14 | 14,3 | - |
37.06.01 | Психологические науки | 1 | 3,00 | 15 | 15,0 | - |
38.06.01 | Экономика | 5 | 2,00 | 14 | 14,8 | 1 |
39.06.01 | Социологические науки | 1 | 1,00 | 15 | 15,0 | - |
40.06.01 | Юриспруденция | 2 | 1,00 | 14 | 14,5 | - |
50.06.01 | Искусствоведение | 1 | 1,00 | 14 | 14,0 | - |
МИТХТ им. М. В. Ломоносова | ||||||
04.06.01 | Химические науки | 20 | - | |||
06.06.01 | Биологические науки | 2 | - | |||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | - | |||
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 1 | - | |||
18.06.01 | Химическая технология | 14 | 2 | |||
27.06.01 |
Управление в технических системах |
- | 2 | |||
38.06.01 | Экономика | - | 3 |
Шифр |
Направления подготовки аспирантуры |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл | Средний балл | Принято на платное |
МИРЭА/МГУПИ | ||||||
03.06.01 | Физика и астрономия | - | - | - | - | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | - | - | - | - | 9 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | - | - | - | - | 7 |
27.06.01 | Управление в технических системах | - | - | - | - | 2 |
37.06.01 | Психологические науки | - | - | - | - | 6 |
38.06.01 | Экономика | - | - | - | - | 9 |
39.06.01 | Социологические науки | - | - | - | - | 5 |
40.06.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 2 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | - | - | - | - | 1 |