Итоги приёма в магистратуру МИРЭА, МГУПИ и МИТХТ в 2014 году
(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2014 год)
Очная форма обучения
Шифр |
Направление подготовки магистров |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл | Средний балл | Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|
Институт информационных технологий (МИРЭА) | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | 6,50 | 50 | 74,2 | 3 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 391 | 2,54 | 50 | 65,6 | 2 |
09.04.04 | Программная инженерия | 6 | 5,33 | 45 | 60,8 | - |
Институт кибернетики (МИРЭА) | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 14 | 3,00 | 44 | 65,9 | - |
12.04.01 | Приборостроение | 6 | 3,67 | 35 | 56,0 | - |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 17 | 2,94 | 30 | 51,5 | - |
27.04.04 | Управление в технических системах | 10 | 3,70 | 59 | 63,4 | 2 |
Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем (МИРЭА) | ||||||
11.04.01 | Радиотехника | 202 | 2,90 | 45 | 53,4 | 1 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 20 | 2,25 | 30 | 50,1 | - |
Институт экономики и управления (МИРЭА) | ||||||
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | - |
38.04.05 | Бизнес-информатика | -3 | - | - | - | 2 |
Институт электроники (МИРЭА) | ||||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 20 | 1,90 | 30 | 48,1 | - |
12.04.02 | Оптотехника | 10 | 2,50 | 30 | 41,0 | - |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 15 | 1,93 | 30 | 56,5 | - |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 8 | 4,63 | 30 | 42,9 | - |
Институт высоких технологий (МГУПИ) | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 17 | 1,06 | 99 | 33,0 | - |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 10 | 1,30 | 90 | 30,6 | 1 |
12.04.02 | Оптотехника | 20 | 1,10 | 68 | 31,7 | - |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 10 | 1,10 | 86 | 29,6 | - |
15.04.01 | Машиностроение | 10 | 1,10 | 70 | 26,3 | - |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных проивзодств | 10 | 1,10 | 72 | 27,2 | - |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 10 | 1,20 | 75 | 27,6 | - |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 7 | 1,29 | 90 | 30,3 | - |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 15 | 1,00 | 75 | 27,6 | - |
Институт комплексной безопасности и специального приборостроения (МГУПИ) | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 7 | 1,14 | 80 | 28,1 | - |
09.04.04 | Программная инженерия | 7 | 1,29 | 62 | 24,6 | - |
12.04.01 | Приборостроение | 19 | 1,05 | 92 | 30,7 | - |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и прозводств | 10 | 1,00 | 68 | 25,6 | 1 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 5 | 1,00 | 70 | 26,1 | - |
40.04.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 2 |
МИТХТ имени М.В. Ломоносова | ||||||
04.04.01 | Химия | 32 | 3,00 | 62 | 83,0 | 1 |
18.04.01 | Химическая технология | 103 | 2,18 | 62 | 76,5 | 2 |
19.04.01 | Биотехнология | 18 | 3,00 | 60 | 81,0 | 7 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 11 | 3,00 | 62 | 73,0 | 1 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 45 | 3,36 | 58 | 72,5 | - |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 11 | 1,00 | 60 | 72,5 | - |
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислен 1 иностранный гражданин по направлению Минобрнауки России
- Сверх приведённой цифры зачислены 2 иностранных гражданина по направлению Минобрнауки России
Заочная форма обучения
Шифр |
Направление подготовки магистров |
Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл | Средний балл | Принято на платное |
---|---|---|---|---|---|---|
Факультет заочного и дистанционного образования (МГУПИ) | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | - | - | - | - | 12 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | - | - | - | - | 2 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 15 | 1,20 | 69 | 27,8 | 2 |
09.04.04 | Программная инженерия | - | - | - | - | 1 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | - | - | - | - | 2 |
27.04.02 | Управление качеством | 5 | 1,80 |
75 |
27,7 | - |
38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | 4 |
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 3 |
38.04.03 | Управление персоналом | - | - | - | - | 11 |
38.04.08 | Финансы и кредит | - | - | - | - | 12 |
40.04.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 13 |